• IU
IU
Part Number Inductance (nH) at     100 MHz Tolearnce Q Min Q (Typ.) Frequency(MHz) S.R.F (MHz) RDC(Ω) IDC          (mA) max.
100 300 500 800 1000 min. typ. max. typ.
IU01H015T-1N 1.0 ±0.3nH 4 6 12 17 22 27 10000 >13000 0.11 0.088 470
IU01H015T-1N2 1.2 ±0.3nH 4 6 12 16 21 25 10000 >13000 0.12 0.089 450
IU01H015T-1N5 1.5 ±0.3nH 4 6 12 15 20 23 10000 >13000 0.13 0.11 430
IU01H015T-1N8 1.8 ±0.3nH 4 6 12 15 20 23 10000 >13000 0.16 0.12 390
IU01H015T–2N 2 ±0.3nH 4 6 12 15 20 22 10000 >13000 0.17 0.13 380
IU01H015T–2N2 2.2 ±0.3nH 4 6 12 15 20 22 8800 12500 0.19 0.14 360
IU01H015T–2N4 2.4 ±0.3nH 4 6 12 15 20 22 8300 11700 0.2 0.15 350
IU01H015T–2N7 2.7 ±0.3nH 5 7 12 15 20 22 7700 11000 0.21 0.16 340
IU01H015T–3N 3 ±0.3nH 5 7 12 15 20 22 7200 11000 0.22 0.18 330
IU01H015T–3N3 3.3 ±0.3nH 5 7 12 15 20 22 6700 9600 0.23 0.19 320
IU01H015T–3N6 3.6 ±0.3nH 5 7 12 15 20 22 6400 9100 0.25 0.20 310
IU01H015T–3N9 3.9 ±0.3nH 5 7 12 15 20 22 6000 8600 0.27 0.20 300
IU01H015T–4N3 4.3 ±0.3nH 5 7 12 15 19 21 5700 8100 0.3 0.22 280
IU01H015T–4N7 4.7 ±0.3nH 5 7 12 15 19 21 5300 7600 0.3 0.24 280
IU01H015T–5N1 5.1 ±0.3nH 5 7 12 15 19 21 5000 7100 0.33 0.26 270
IU01H015T–5N6 5.6 ±0.3nH 5 7 12 15 19 21 4600 6600 0.36 0.27 260
IU01H015T–6N2 6.2 ±0.3nH 5 7 11 14 18 20 4200 6100 0.38 0.29 250
IU01H015J–6N8 6.8 ±5% 5 7 11 14 18 20 3900 5600 0.39 0.30 250
IU01H015J–7N5 7.5 ±5% 5 7 11 14 18 19 3600 5300 0.41 0.34 240
IU01H015J–8N2 8.2 ±5% 5 7 11 14 18 19 3400 4900 0.45 0.34 230
IU01H015J–9N1 9.1 ±5% 5 7 11 14 17 18 3200 4600 0.48 0.40 220
IU01H015J-10N 10 ±5% 5 7 11 14 17 18 2900 4200 0.51 0.41 220
IU01H015J-12N 12 ±5% 5 7 11 14 17 18 2700 3800 0.68 0.45 190
IU01H015J-15N 15 ±5% 5 7 11 13 16 17 2300 3300 0.71 0.50 180
IU01H015J-18N 18 ±5% 5 7 11 13 16 17 2100 3000 0.81 0.57 170
IU01H015J–22N 22 ±5% 5 7 11 13 15 16 1800 2600 1 0.71 150
IU01H015J–27N 27 ±5% 4 6 10 12 14 15 1800 2600 1.35 1.11 120
IU01H015J–33N 33 ±5% 4 6 10 12 14 14 1700 2400 1.47 1.33 110
IU01H015J–39N 39 ±5% 4 6 10 12 12 12 1500 2100 1.72 1.51 100
IU01H015J–47N 47 ±5% 4 6 10 11 11 11 1300 1800 1.9 1.74 100
IU01H015J–56N 56 ±5% 4 6 10 11 10 10 1100 1600 2.27 1.85 80
IU01H015J–68N 68 ±5% 4 6 10 11 10 10 1100 1500 2.66 2.00 80
IU01H015J–82N 82 ±5% 4 6 10 11 8 8 1000 1400 3.37 2.60 70
IU01H015J-100N 100 ±5% 4 6 9 10 6 6 900 1200 3.74 3.00 60

 

Part Number Inductance (nH) at 100 MHz Tolearnce Q Min at 100MHz Q Typical at  S.R.F Typical (MHz) RDC (Ω) Max. IDC (mA)
100MHz 800 MHz
IU02B190T-1N 1.0 ±0.3nH 8 9 28 10000 0.10 300
IU02B190T-1N2 1.2 ±0.3nH 8 9 28 10000 0.10 300
IU02B190T-1N5 1.5 ±0.3nH 8 10 28 9000 0.10 300
IU02B190T-1N8 1.8 ±0.3nH 8 10 28 8700 0.10 300
IU02B190T-2N2 2.2 ±0.3nH 8 10 29 8100 0.12 300
IU02B190T-2N7 2.7 ±0.3nH 8 11 30 7700 0.12 300
IU02B190-3N3 3.3 ±0.3nH , ±10% 8 11 30 6300 0.15 300
IU02B190-3N9 3.9 ±0.3nH , ±10% 8 11 31 6100 0.15 300
IU02B190-4N7 4.7 ±0.3nH , ±10% 8 11 31 5400 0.18 300
IU02B190-5N6 5.6 ±0.3nH , ±10% 8 11 31 5100 0.20 300
IU02B190-6N8 6.8 ±5% , ±10% 8 11 33 4550 0.25 300
IU02B190-8N2 8.2 ±5% , ±10% 8 12 32 4100 0.25 300
IU02B190-10N 10 ±5% , ±10% 8 12 32 3900 0.30 300
IU02B190-12N 12 ±5% , ±10% 8 12 31 3000 0.30 300
IU02B190-15N 15 ±5% , ±10% 8 12 30 2600 0.40 300
IU02B190-18N 18 ±5% , ±10% 8 12 29 2350 0.50 300
IU02B190-22N 22 ±5% , ±10% 8 12 28 2000 0.60 300
IU02B190-27N 27 ±5% , ±10% 8 12 27 1900 0.70 300
IU02B190-33N 33 ±5% , ±10% 8 10 25 1700 1.00 200
IU02B190-39N 39 ±5% , ±10% 8 10 25 1600 1.20 200
IU02B190-47N 47 ±5% , ±10% 8 9 22 1300 1.30 200
IU02B190-56N 56 ±5% , ±10% 8 10 21 1250 2.00 200
IU02B190-68N 68 ±5% , ±10% 8 10 15 1000 2.20 100
IU02B190-82N 82 ±5% , ±10% 8 9 13 900 2.50 100
IU02B190-100N 100 ±5% , ±10% 8 9 10 850 2.50 100
IU02B190-120N 120 ±5% , ±10%            
IU02B190-150N 150 ±5% , ±10%            
IU02B190-180N 180 ±5% , ±10%            
IU02B190-220N 220 ±5% , ±10%            
IU02B190-270N 270 ±5% , ±10%            
IU02B190-330N 330 ±5% , ±10%            
IU02B190-390N 390 ±5% , ±10%            
IU02B190-470N 470 ±5% , ±10%            

 

Part Number Inductance (nH) at 100 MHz Tolerance Q Min         at 50 MHz Q Min           at 100 MHz Q Typical at  S.R.F Typical MHz RDC (Ω) Max. IDC (mA)
50  MHz 100 MHz 300 MHz 500 MHz 800 MHz
IU03B314T-1N 1.0 ±0.3nH   8   12     60 10000 0.10 500
IU03B314T-1N2 1.2 ±0.3nH   8   13     60 10000 0.10 500
IU03B314T-1N5 1.5 ±0.3nH   8   13     57 8000 0.10 500
IU03B314T-1N8 1.8 ±0.3nH   8   13     51 8000 0.10 500
IU03B314T-2N2 2.2 ±0.3nH   8   13     46 7200 0.10 500
IU03B314T-2N7 2.7 ±0.3nH   10   13     46 6200 0.10 500
IU03B314-3N3 3.3 ±0.3nH , ±10%   10   13     47 5200 0.12 500
IU03B314-3N9 3.9 ±0.3nH , ±10%   10   13     47 5000 0.14 500
IU03B314-4N7 4.7 ±0.3nH , ±10%   10   13     41 4750 0.16 500
IU03B314-5N6 5.6 ±0.3nH , ±10%   10   13     41 4100 0.18 500
IU03B314-6N8 6.8 ±5% , ±10%   10   13     44 3750 0.22 500
IU03B314-8N2 8.2 ±5% , ±10%   10   13     44 3300 0.24 500
IU03B314-10N 10 ±5% , ±10%   12   13     45 3000 0.26 300
IU03B314-12N 12 ±5% , ±10%   12   15     46 2600 0.28 300
IU03B314-15N 15 ±5% , ±10%   12   15     48 2500 0.32 300
IU03B314-18N 18 ±5% , ±10%   12   15     48 2400 0.35 300
IU03B314-22N 22 ±5% , ±10%   12   17     45 2000 0.40 300
IU03B314-27N 27 ±5% , ±10%   12   17     43 1900 0.45 300
IU03B314-33N 33 ±5% , ±10%   12   18     39 1600 0.55 300
IU03B314-39N 39 ±5% , ±10%   12   18   37   1400 0.60 300
IU03B314-47N 47 ±5% , ±10%   12   18   35   1300 0.70 300
IU03B314-56N 56 ±5% , ±10%   12   18   32   1100 0.75 300
IU03B314-62N 62 ±5% , ±10%   12   18   34   1050 0.85 300
IU03B314-68N 68 ±5% , ±10%   12   18   34   1050 0.85 300
IU03B314-82N 82 ±5% , ±10%   12   18   32   900 1.00 300
IU03B314-100N 100 ±5% , ±10%   12   18   20   770 1.20 300
IU03B314-120N *120 ±5% , ±10% 8   14   20     850 2.30 250
IU03B314-150N *150 ±5% , ±10% 8   15   16     550 2.40 250
IU03B314-180N *180 ±5% , ±10% 8   15   16     520 2.70 250
IU03B314-220N 220 ±5% , ±10%                    
IU03B314-270N 270 ±5% , ±10%                    
IU03B314-330N 330 ±5% , ±10%                    
IU03B314-390N 390 ±5% , ±10%                    
IU03B314-470N 470 ±5% , ±10%                    

 

Part Number Inductance (nH) at 100 MHz Tolerance Q Min at          50 MHz Q Min at 100MHz Q Typical at  S.R.F Typical MHz RDC (Ω) Max. IDC (mA)
50 MHz 100 MHz 300 MHz 500 MHz 800 MHz
IU05W354T-1N 1.0 ±0.3nH   10   13     40 >6000 0.10 300
IU05W354T-1N2 1.2 ±0.3nH   10   13     40 >6000 0.10 300
IU05W354T-1N5 1.5 ±0.3nH   10   13     40 >6000 0.10 300
IU05W354T-1N8 1.8 ±0.3nH   10   13     45 >6000 0.10 300
IU05W354T-2N2 2.2 ±0.3nH   10   13     48 >6000 0.10 300
IU05W354T-2N7 2.7 ±0.3nH   12   13     48 >6000 0.10 300
IU05W354-3N3 3.3 ±0.3nH , ±10%   12   15     56 >6000 0.13 300
IU05W354-3N9 3.9 ±0.3nH , ±10%   12   15     54 5,400 0.15 300
IU05W354-4N7 4.7 ±0.3nH , ±10%   12   15     50 4,500 0.20 300
IU05W354-5N6 5.6 ±0.3nH , ±10%   12   15     53 4,000 0.23 300
IU05W354-6N8 6.8 ±5% , ±10%   15   15     51 3,650 0.25 300
IU05W354-8N2 8.2 ±5% , ±10%   15   15     53 3,000 0.28 300
IU05W354-10N 10 ±5% , ±10%   15   16     45 2,500 0.30 300
IU05W354-12N 12 ±5% , ±10%   15   16     48 2,450 0.35 300
IU05W354-15N 15 ±5% , ±10%   15   17     48 2,000 0.40 300
IU05W354-18N 18 ±5% , ±10%   15   17     43 1,750 0.45 300
IU05W354-22N 22 ±5% , ±10%   15   17     40 1,700 0.50 300
IU05W354-27N 27 ±5% , ±10%   15   18     38 1,550 0.55 300
IU05W354-33N 33 ±5% , ±10%   15   19     35 1,350 0.60 300
IU05W354-39N 39 ±5% , ±10%   18   21     37 1,300 0.65 300
IU05W354-47N 47 ±5% , ±10%   18   21     38 1,200 0.70 300
IU05W354-56N 56 ±5% , ±10%   18   21     31 1,150 0.75 300
IU05W354-68N 68 ±5% , ±10%   18   21     28 1,000 0.80 300
IU05W354-82N 82 ±5% , ±10%   18   22     16 850 0.90 300
IU05W354-100N 100 ±5% , ±10%   18   23       730 1.00 300
IU05W354-120N * 120 ±5% , ±10% 13     22       650 1.20 300
IU05W354-150N * 150 ±5% , ±10% 13     22       550 1.40 300
IU05W354-180N * 180 ±5% , ±10% 13     23       500 1.80 300
IU05W354-220N * 220 ±5% , ±10% 12     20       450 2.00 300
IU05W354-270N * 270 ±5% , ±10% 12     20       400 2.50 200
IU05W354-330N * 330 ±5% , ±10% 12     22       380 3.00 200
IU05W354-390N                        
IU05W354-470N                        

 

  • 標題
  • 下載檔案