• LC-F
LC-F
Part Number L/MHz(μH) Inductance tolerance Q/MHz    min.  SRF(MHz) min. DCR(Ω) max Isat(mA) max. Irms(mA) max. Color coding
LC06F03447N 0.047/7.9 J, K 12/7.9 2000 0.075 1800 1600 White
LC06F034□51N 0.051/7.9 J, K 12/7.9 1500 0.075 1800 1500 Violet
LC06F034□56N 0.056/7.9 J, K 7/7.9 1500 0.095 2200 1600 Blue
LC06F034□68N 0.068/7.9 J, K 10/7.9 1500 0.12 2200 1700 Gray
LC06F034□72N 0.072/7.9 J, K 12/7.9 1500 0.12 2200 1600 Brown
LC06F034□100N 0.10/7.9 J, K 12/7.9 1150 0.13 2200 1300 Black
LC06F034□120N 0.12/7.9 J, K 12/7.9 1100 0.15 1900 1300 Orange
LC06F034□150N 0.15/7.9 J, K 15/7.9 1050 0.15 1800 1100 Brown
LC06F034□180N 0.18/7.9 J, K 15/7.9 950 0.15 1800 1100 Green
LC06F034□220N 0.22/7.9 J, K 15/7.9 900 0.3 1300 990 Red
LC06F034□240N 0.24/7.9 J, K 15/7.9 850 0.16 1700 1100 Green
LC06F034□270N 0.27/7.9 J, K 15/7.9 835 0.3 1400 1000 Yellow
LC06F034□330N 0.33/7.9 J, K 15/7.9 725 0.4 1300 1000 Orange
LC06F034□360N 0.36/7.9 J, K 15/7.9 720 0.41 1300 990 Green
LC06F034□390N 0.39/7.9 J, K 15/7.9 680 0.41 1200 990 Blue
LC06F034□470N 0.47/7.9 J, K 15/7.9 640 0.43 1200 860 Black
LC06F034□560N 0.56/7.9 J, K 15/7.9 630 0.44 1200 860 Brown
LC06F034□650N 0.65/7.9 J, K 15/7.9 510 0.52 1000 810 Blue
LC06F034□680N 0.68/7.9 J, K 15/7.9 510 0.52 1000 780 Red
LC06F034□780N 0.78/7.9 J, K 15/7.9 465 0.63 990 780 Orange
LC06F034□820N 0.82/7.9 J, K 15/7.9 460 0.69 990 760 Yellow
LC06F034□900N 0.90/7.9 J, K 15/7.9 350 0.81 950 700 Black
LC06F034□1U 1.0/7.9 J, K 15/7.9 320 0.81 850 700 Green
LC06F034□1U2 1.2/7.9 J, K 15/7.9 270 0.87 850 590 Blue
LC06F034□1U5 1.5/7.9 J, K 15/7.9 230 0.96 830 570 Violet
LC06F034□1U8 1.8/7.9 J, K 15/7.9 210 1.1 820 540 Gray
LC06F034□2U2 2.2/7.9 J, K 15/7.9 115 1.2 720 540 White
LC06F034□2U7 2.7/7.9 J, K 15/7.9 100 1.38 700 460 Black
LC06F034□3U 3.0/7.9 J, K 15/7.9 90 1.45 680 430 Black
LC06F034□3U3 3.3/7.9 J, K 15/7.9 84 1.5 640 480 Brown
LC06F034□3U9 3.9/7.9 J, K 15/7.9 75 1.5 630 480 Red
LC06F034□4U7 4.7/7.9 J, K 15/7.9 67 2.1 530 380 Orange
LC06F034□5U6 5.6/7.9 J, K 15/7.9 55 2.37 510 360 Yellow
LC06F034□6U8 6.8/7.9 J, K 15/7.9 48 3.1 490 350 Green
LC06F034□7U8 7.8/7.9 J, K 15/7.9 40 3.35 420 320 Blue
LC06F034□8U2 8.2/7.9 J, K 15/7.9 38 3.5 450 320 Violet
LC06F034□10U 10/7.9 J, K 15/7.9 32 4.46 370 280 Gray
LC06F034□15U 15/7.9 J, K 14/7.9 25 9.5 240 170 White
  • 標題
  • 下載檔案