• SP-B
SP-B
Part Number L0  Inductance uH@100KHz/0.25V DCR mΩ @ 25 Typical DCR mΩ @ 25 Max  Irms Typical (3) Isat Max (4)
SP03B122M220N 0.22/±20% 11.50 14.00 5.5 9
Part Number L0  Inductance uH@100KHz/0.25V DCR mΩ @ 25 Typical DCR mΩ @ 25 Max  Irms Typical (3) Isat Max (4)
SP03B202M220N 0.22 9.50 12.00 6 7.5
SP03B202M360N 0.36 11.50 14.00 7 6.5
SP03B202M500N 0.50 13.60 15.00 6 6
SP03B202M560N 0.56 16.20 18.00 5.5 6
SP03B202M880N 0.88 20.20 25.00 3.4 4.5
SP03B202M1U 1.00 22.00 28.00 5 4.5
Part Number L0  Inductance uH@100KHz/0.25V DCR mΩ @+C1 25 Typical DCR mΩ @ 25 Max  Irms Typical (3) Isat Max (4)
SP04B202M220N 0.22 9.20 9.30 10 15
SP04B202M360N 0.36 11.80 12.00 9 11
SP04B202M470N 0.47 13.80 14.00 8 9
SP04B202M560N 0.56 14.50 14.70 7 8
SP04B202M680N 0.68 16.00 16.20 6.3 7
SP04B202M880N 0.88 17.80 18.00 5.5 6.5
SP04B202M1U 1.00 21.40 21.60 5 6
SP04B202M1U2 1.20 22.60 22.80 5 5
SP04B202M1U5 1.50 30.30 30.48 4.5 4.5
SP04B202M2U2 2.20 32.80 33.00 4.5 4
SP04B202M3U3 3.30 47.80 48.00 3.7 4.6
Part Number L0  Inductance uH@100KHz/0.25V DCR mΩ @ 25 Typical DCR mΩ @ 25 Max  Irms Typical (3) Isat Max (4)
SP07B031M100N 0.10 1.50 1.70 32.5 60
SP07B031M150N 0.15 1.90 2.50 26 52
SP07B031M200N 0.20 2.40 3.00 24 41
SP07B031M220N 0.22 2.50 2.80 23 40
SP07B031M330N 0.33 3.50 3.90 20 30
SP07B031M470N 0.47 4.00 4.20 17.5 26
SP07B031M680N 0.68 5.00 5.50 15.5 25
SP07B031M820N 0.82 6.70 8.00 13 24
SP07B031M1U 1.00 9.00 10.00 11 22
SP07B031M1U2 1.20 10.00 12.00 10 20
SP07B031M1U5 1.50 14.00 15.00 9 18
SP07B031M2U2 2.20 18.00 20.00 8 14
SP07B031M2U5 2.50 20.00 22.00 7 14
SP07B031M3U3 3.30 28.00 30.00 6 13.5
SP07B031M4U7 4.70 37.00 40.00 5.5 10
SP07B031M6U8 6.80 54.00 60.00 4.5 8
SP07B031M8U2 8.20 64.00 68.00 4 7.5
SP07B031M10U 10.00 102.00 105.00 3 7
Part Number L0  Inductance uH@100KHz/0.25V DCR mΩ @ 25 Typical DCR mΩ @ 25 Max  Irms Typical (3) Isat Max (4)
SP10B04QM150N 0.15 0.50 0.65 40 75
SP10B04QM190N 0.19 0.70 0.80 38 60
SP10B04QM220N 0.22 0.90 1.00 35 60
SP10B04QM240N 0.24 0.85 0.95 33 44
SP10B04QM360N 0.36 1.05 1.15 32 30
SP10B04QM390N 0.39 1.10 1.30 30 60
SP10B04QM470N 0.47 1.53 1.68 26 40
SP10B04QM560N 0.56 1.60 1.80 32 40
SP10B04QM680N 0.68 2.40 2.70 28 39
SP10B04QM780N 0.78 1.80 1.90 27 38
SP10B04QM880N 0.88 2.70 3.00 20 38
SP10B04QM1U 1.00 2.30 2.50 25 20
SP10B04QM1U8 1.80 4.50 5.00 17 16
SP10B04QM2U 2.00 5.20 5.80 16 14
SP10B04QM2U2 2.20 6.70 7.00 12 14
SP10B04QM4U7 4.70 12.90 14.20 9.5 7.6
SP10B04QM6U8 6.80 17.50 19.30 9 7.5
SP10B04QM10U 10.00 27.80 30.50 7.5 7.1
SP10B04QM15U 15.00 40.90 45.00 6.25 6
SP10B04QM22U 22.00 60.40 66.00 5 4.5
SP10B04QM47U 47.00 132.00 145.00 3.3 3
SP10B04QM100U 100.00 249.00 270.00 2.5 2.25

 

  • 標題
  • 下載檔案