• SP-O
SP-O
Part No Inductance       (μH)  Tolerance (±%) Heat Rating D.C (A) Saturation D.C (A) DCR mΩ @25 Typical DCR mΩ @25 Max
SP06O301M100N 0.100 30 30 40 1.5 1.7
SP06O301M200N 0.200 30 21 32 2.4 2.8
SP06O301M220N 0.220 20 21 32 2.5 2.8
SP06O301M330N 0.330 20 25 22 3.5 3.8
SP06O301M470N 0.470 20 20 19 4 4.9
SP06O301M680N 0.680 20 17 15 5 5.5
SP06O301M820N 0.820 20 16 14.5 7 8
SP06O301M1U 1.000 20 16 15 9 8.5
SP06O301M1U5 1.500 20 15 14 14 13
SP06O301M2U2 2.200 20 8 12 18 17
SP06O301M3U3 3.300 20 6 8 28 25
SP06O301M4U7 4.700 20 5 7 37 35
SP06O301M6U8 6.800 20 4.2 5 54 60
SP06O301M8U2 8.200 20 4 4.7 64 68
SP06O301M10U 10.000 20 4 5.5 102 85
SP10O40QM220N 0.220 20 33 60 0.6 1
SP10O40QM360N 0.360 20 29 45 1.1 1.2
SP10O40QM470N 0.470 20 28 40 1.5 1.5
SP10O40QM560N 0.560 20 23 29 1.6 1.8
SP10O40QM680N 0.680 20 20 28 1.6 2.7
SP10O40QM880N 0.880 20 20 25 2.3 2.6
SP10O40QM1U 1.000 20 18 26 2.8 3
SP10O40QM1U5 1.500 20 16 21 4.5 6
SP10O40QM2U 2.000 20 12 18 5.2 7
SP10O40QM2U2 2.200 20 12 18 5.5 8
SP10O40QM2U5 2.500 20 13 18 8.5 9.5
SP10O42QM3U3 3.300 20 10 12 9 11
SP10O45QM220N 0.220 20 38 50 0.6 0.8
SP10O45QM680N 0.680 20 25 30 1.6 1.8
SP10O45QM1U 1.000 20 21 30 2.5 2.8
SP10O45QM2U5 2.500 20 13 18 8.5 9.5
SP10O45QM3U3 3.300 20 10 14.5 9 11
SP10O50QM900N 0.900 20 21 30 2.4 2.7
SP10O50QM3U3 3.300 20 10 15 9 11
SP12O40SM470N 0.470 20 32 55 1.4 1.9
SP12O40SM680N 0.680 20 28 46 2.1 2.5
SP12O40SM800N 0.800 20 25 33 2.5 3.3
SP12O40SM820N 0.820 20 25 44 2.7 3.1
SP12O40SM900N 0.900 20 24 40 3 3.5
SP12O40SM1U 1.000 20 19 38 3 3.7
SP12O40SM2U2 2.200 20 15 22 6.4 9.5
SP12O40SM3U3 3.300 20 12 20 7.5 12
SP12O42SM4U7 4.700 20 11 15 10.5 12
Part No Inductance       (μH)  Tolerance (±%) Heat Rating D.C (A) Saturation D.C (A) DCR mΩ @25 Typical DCR mΩ @25 Max
SP12O50IM330N 0.330 20 42 80 0.85 1.2
SP12O50IM470N 0.470 20 25 48 1.1 1.3
SP12O50IM560N 0.560 20 23 46 1.3 1.5
SP12O50IM680N 0.680 20 20 40 1.5 1.7
SP12O50IM820N 0.820 20 19 39 2 2.1
SP12O50IM1U 1.000 20 18.5 35 2.1 2.5
SP12O50IM1U5 1.500 20 18 33 3.6 3.3
SP12O50IM2U 2.000 20 16 25 5.3 5.5
SP12O50IM2U2 2.200 20 16 25 4.6 5.5
SP12O65GM300N 0.300 20 45 70 0.7 0.85
SP12O65GM470N 0.470 20 41 63 1 1.3
SP12O65GM500N 0.500 20 41 63 1 1.3
SP12O65GM560N 0.560 20 37 60 1.2 1.5
SP12O65GM680N 0.680 20 33 46 1.4 1.7
SP12O65GM820N 0.820 20 33 48 1.6 2.1
SP12O65GM1U 1.000 20 28 36 1.7 2.4
SP12O65GM1U5 1.500 20 25 30 2.5 3.2
SP12O65GM1U8 1.800 20 23 27 2.8 4
SP12O65GM2U2 2.200 20 21 24 3.8 4.7
SP12O65GM3U3 3.300 20 17 22 5.7 5.5
SP12O70GM1UX 1.000 20 25 35 1.3 1.5
SP12O70GM1U5X 1.500 20 21 30 2.1 2.4
  • 標題
  • 下載檔案