• HQ-C
HQ-C
Part Number Inductance (nH)/MHz Inductance tolerance Q/MHz    min. SRF(MHz)   min. DCR(Ω)   max. Irms(mA) max. Color Coding
HQ08C0522N5 2.5/250 J, K 60/1500 >6000 0.030 1600 Black
HQ08C0525N6 5.6/250 J, K 98/1500 >6000 0.035 1600 Brown
HQ08C0526N2 6.2/250 J, K 70/1000 4750 0.035 1600 Red
HQ08C05210N 10/250 J, K 75/1000 3000 0.050 1600 Gray
HQ08C05212N 12/250 G, J, K 80/1000 3000 0.050 1600 Orange
HQ08C05215N 15/250 G, J, K 72/500 2950 0.080 1500 White
HQ08C05216N 16/250 G, J, K 72/500 2950 0.060 1500 Yellow
HQ08C05218N 18/250 G, J, K 75/500 2550 0.065 1400 Green
HQ08C05220N 20/250 G, J, K 70/500 2050 0.065 1400 Blue
HQ08C05222N 22/250 G, J, K 70/500 2050 0.075 1400 Red
HQ08C05227N 27/250 G, J, K 75/500 2000 0.070 1300 Violet
HQ08C05230N 30/250 G, J, K 65/500 1950 0.095 1200 Gray
HQ08C05233N 33/250 G, J, K 65/500 1800 0.100 1200 Orange
HQ08C05239N 39/250 G, J, K 65/500 1600 0.100 1100 White
HQ08C05243N 43/200 G, J, K 65/500 1500 0.110 1100 Yellow
HQ08C05247N 47/200 G, J, K 65/500 1400 0.105 1200 Green
HQ08C05248N 48/200 G, J, K 65/500 1400 0.100 1200 Black
HQ08C05251N 51/200 G, J, K 65/500 1400 0.120 1000 Brown
HQ08C05256N 56/200 J, K 65/500 1400 0.160 900 Blue
HQ08C05282N 82/200 J, K 65/500 1400 0.200 800 Red
HQ08C052100N 100/150 J, K 55/500 1300 0.290 700 Black
HQ08C052120N 120/150 J, K 55/250 1300 0.510 700 Red
HQ08C052150N 150/100 J, K 55/250 1300 0.540 650 Green
HQ08C052180N 180/100 J, K 55/250 1300 0.600 600 Gray

 

Part Number Inductance (nH)/MHz Inductance tolerance Q(MHz)    min. SRF(MHz)   min. DCR(Ω)      max. Irms(mA) max.   Color Coding  
1st 2nd 3rd
HQ10C0824N1 4.1/50 J, K 75/1500 6000 0.05 1600 Black Yellow Black
HQ10C0827N1 7.8/50 J, K, T 70/1500 3800 0.05 1600 Black Violet Gray
HQ10C08210N 10/50 J, K 60/500 3600 0.06 1600 Brown Black Black
HQ10C08212N 12/50 J, K 60/500 2800 0.06 1500 Brown Red Black
HQ10C08215N 15/50 J, K 60/500 2700 0.08 1400 Brown Green Black
HQ10C08218N 18/50 J, K, G 62/350 2700 0.07 1400 Brown Gray Black
HQ10C08222N 22/50 J, K, G 62/350 2050 0.07 1400 Red Red Black
HQ10C08227N 27/50 J, K, G 75/350 1700 0.095 1300 Red Violet Black
HQ10C08233N 33/50 J, K, G 75/350 1700 0.09 1300 Orange Orange Black
HQ10C08236N 36/50 J, K, G 75/350 1500 0.12 1300 Orange Blue Black
HQ10C08239N 39/50 J, K, G 75/350 1300 0.09 1300 Orange White Black
HQ10C08247N 47/50 J, K, G 75/350 1450 0.12 1200 Yellow Violet Black
HQ10C08256N 56/50 J, K, G 75/350 1200 0.12 1200 Green Blue Black
HQ10C08268N 68/50 J, K, G 80/350 1150 0.13 1100 Blue Gray Black
HQ10C08282N 82/50 J, K, G 80/350 1060 0.16 1100 Gray Red Black
HQ10C082100N 100/50 J, K, G 62/350 1000 0.18 1000 Brown Black Brown
HQ10C082120N 120/25 J, K, G 50/100 870 0.18 1000 Brown Red Brown
HQ10C082150N 150/25 J, K, G 50/100 850 0.23 1000 Brown Green Brown
HQ10C082180N 180/25 J, K, G 50/100 800 0.3 1000 Brown Gray Brown
HQ10C082220N 220/25 J, K, G 50/100 750 0.35 1000 Red Red Brown
HQ10C082270N 270/25 J, K, G 48/100 630 0.4 900 Red Violet Brown
HQ10C082300N 300/25 J, K, G 48/100 600 0.45 900 Orange Black Brown
HQ10C082330N 330/25 J, K, G 48/100 570 0.47 900 Orange Orange Brown
HQ10C082390N 390/25 J, K, G 48/100 500 0.62 900 Orange White Brown
HQ10C082430N 430/25 J, K, G 48/100 390 0.7 900 Yellow Orange Brown
HQ10C082560N 560/25 J, K, G 48/100 380 1.25 420 Green Blue Brown

 

  • 標題
  • 下載檔案