• DE
DE
Parts Number Dimensions (Unit : mm) Impedance (Ω) Remark Fig
A B C D 25MHz 100MHz
DE1508BS200R 8.4±0.3 4.35±0.3 3.8±0.15 15.4±0.4 80 200 LF-35BR 1
DE2009BS205R 9.9±0.3 5.1±0.3 5.3±0.15 20.0±0.5 85 205 LF-50BR 1
DE2914BS240R 14.4±0.4 7.7±0.3 7.6±0.20 29.2±0.6 130 240 LF-75GR 1
DE2815BS275R 15.0±0.4 7.5±0.3 6.6±0.20 28.5±0.6 125 275 LF-65BS 2
DE2816BS270R 16.0±0.4 7.6±0.3 9.0±0.30 28.0±0.6 150 270 LF-80BR 1
DE3317BS270R 16.4±0.4 8.3±0.3 9.3±0.20 33.3±0.8 150 270 LF-90BR 1
DE3018BS290R 18.7±0.4 9.4±0.3 10.2±0.3 30.0±0.8 130 290 LF-100BS 2
DE2413BS100R 14.0±0.4 12±0.4 11.4±0.3 24.0±0.6 50 100 TLF-120BR 3
DE2926BS300R 25.9±0.7 13±0.4 13±0.3 29.7±0.6 140 300 LF-130BS 2
  • 標題
  • 下載檔案