• BC
BC
Part Number Inductance (mH) min. Rated Current (A) DRC Resistance (mΩ / Line) max. Wire Size (mm Ф)
BC13X07XX1T 0.6 1 60 0.40
BC13X07XX2T 1.0 1 70 0.40
BC13X07XX2T 2.0 1 100 0.40
BC13X07XX3T 3.0 1 120 0.40
BC13X07XX4T 5.0 1 150 0.40
BC13X07XX5T 7.0 1 200 0.40
BC13X07XX6T 0.6 2 50 0.50
BC13X07XX7T 1.0 2 60 0.50
BC13X07XX8T 2.0 2 70 0.50
BC13X07XX9T 3.0 2 85 0.45
BC13X07XX10T 5.0 2 95 0.45
BC13X07XX11T 0.6 3 30 0.60
BC13X07XX12T 1.0 3 35 0.60
Part Number Case OD Case HT
BC16X08XX1T 17.5 12
BC16X08XX2T 19.5 14
BC16X08XX3T 23.5 12
BC16X08XX4T 26.5 17
BC16X08XX5T 32.5 17

 

  • 標題
  • 下載檔案