• TU
TU
Part Number Inductance (mH) min. Rated Current (A)  Resistance    (Ω / line) Max.
TU11X17XX1T 10.0 0.1 8.0
TU11X17XX2T 8.0 0.2 6.0
TU11X17XX3T 5.0 0.3 3.0
TU11X17XX4T 2.0 0.5 1.0
TU11X17XX5T 1.0 0.7 0.6
TU11X17XX6T 0.5 1.0 0.3
TU19X28XX1T 30.0 0.4 2.8
TU19X28XX2T 20.0 0.5 1.6
TU19X28XX2T 10.0 0.6 1.2
TU19X28XX3T 8.0 0.8 0.8
TU19X28XX4T 6.0 1.0 0.5
TU19X28XX5T 4.0 1.0 0.4
TU19X28XX6T 3.5 1.2 0.3
TU19X28XX7T 1.5 1.5 0.2
Part Number Inductance (mH) min. Rated Current (A)  Resistance    (Ω / line) Max.
TU17X22XX1T 10.0 0.3 3.0
TU17X22XX2T 5.0 0.3 2.0
TU17X22XX3T 5.0 0.5 1.5
TU17X22XX4T 4.0 0.7 1.0
TU17X22XX5T 3.0 1.0 0.5
TU17X22XX6T 2.0 1.0 0.5
TU17X22XX7T 1.0 1.0 0.4
TU17X22XX8T 1.0 1.3 0.3
TU17X22XX9T 1.0 1.5 0.2
TU17X22XX10T 0.6 2.0 0.2

 

  • 標題
  • 下載檔案