• CM-3
CM-3
Part Number Alias in mm Alias in inch Common-Mode Impedance (Ω)            at 100 MHz RDC (Ω)      Max. IDC (mA)    Max. VDC (V) Withstanding Voltage (V) Insulation
Resistance
(MΩ) Min.
CM123083S67R 1208 0503 67±25% 0.50 200 50 125 10
CM123083S90R 1208 0503 90±25% 0.55 200 50 125 10
CM123103S50R 1210 0504 50±25% 0.30 250 50 125 10
CM123103S67R 1210 0504 67±25% 0.30 250 50 125 10
CM123103S90R 1210 0504 90±25% 0.40 200 50 125 10
CM203122S50R 2012 0805 50±25% 0.25 400 50 125 10
CM203122S67R 2012 0805 67±25% 0.30 400 50 125 10
CM203122S90R 2012 0805 90±25% 0.30 400 50 125 10
  • 標題
  • 下載檔案