• BT
BT
Type Inductance (μH) Impedance (Ω) Min. Rated D.C Current (mA) D.C Resistance (mΩ) Max.
Frequency (MHz) Z
BT59X352V8U 8±50% 300 150 500 15
BT59X352V10U 10±50% 200 170 500 15
BT59X352P40U 40±35% 60 550 500 25
BT59X352P60U 60±35% 40 900 500 30
BT59X352P80U 80±35% 30 1,200 500 35
BT59X352P120U 120±35% 30 1,600 250 95
BT59X352P150U 150±35% 20 2,200 250 110
  • 標題
  • 下載檔案