• DC
DC
Part Number Inductance L (μH) Test Frequency D.C Resistance (Ω) Max. Permissible D.C Current (A) Max.
DC06X05 22U 22 7.96MHz 0.180 0.900
DC06X05 27U 27 0.210 0.810
DC06X05 33U 33 0.270 0.740
DC06X05 39U 39 0.290 0.680
DC06X05 47U 47 0.340 0.620
DC06X05 56U 56 0.420 0.570
DC06X05 68U 68 0.480 0.510
DC06X05 82U 82 0.550 0.470
DC06X05 100U 100 1KHz 0.680 0.420
DC06X05 120U 120 0.770 0.390
DC06X05 150U 150 0.950 0.350
DC06X05 180U 180 1.150 0.320
DC06X05 220U 220 1.300 0.290
DC06X05 270U 270 1.550 0.260
DC06X05 330U 330 2.180 0.230
DC06X05 390U 390 2.470 0.210
DC06X05 470U 470 2.920 0.200
DC06X05 560U 560 3.970 0.180
DC06X05 680U 680 4.570 0.160
DC06X05 820U 820 5.280 0.150
DC06X05 1M 1,000 7.060 0.130
DC06X06 22U 22 7.96MHz 0.150 1.270
DC06X06 27U 27 0.170 1.140
DC06X06 33U 33 0.200 1.030
DC06X06 39U 39 0.230 0.950
DC06X06 47U 47 0.270 0.870
DC06X06 56U 56 0.340 0.800
DC06X06 68U 68 0.380 0.720
DC06X06 82U 82 0.430 0.660
DC06X06 100U 100 1KHz 0.550 0.590
DC06X06 120U 120 0.620 0.540
DC06X06 150U 150 0.740 0.480
DC06X06 180U 180 0.920 0.440
DC06X06 220U 220 1.030 0.400
DC06X06 270U 270 1.310 0.360
DC06X06 330U 330 1.500 0.330
DC06X06 390U 390 1.700 0.300
DC06X06 470U 470 2.200 0.270
DC06X06 560U 560 3.100 0.250
DC06X06 680U 680 3.600 0.230
DC06X06 820U 820 3.850 0.210
DC06X06 1M 1,000 5.320 0.190
DC08X06 10U 10 7.96MHz 0.070 2.500
DC08X06 12U 12 0.080 2.400
DC08X06 15U 15 0.090 2.100
DC08X06 18U 18 0.100 2.000
DC08X06 22U 22 0.120 1.700
DC08X06 27U 27 0.140 1.600
DC08X06 33U 33 0.170 1.400
DC08X06 39U 39 0.210 1.300
DC08X06 47U 47 0.240 1.200
DC08X06 56U 56 0.310 1.100
DC08X06 68U 68 0.340 1.000
DC08X06 82U 82 0.400 0.930
DC08X06 100U 100 1KHz 0.520 0.810
DC08X06 120U 120 0.590 0.760
DC08X06 150U 150 0.710 0.670
DC08X06 180U 180 0.890 0.620
DC08X06 220U 220 1.010 0.540
DC08X06 270U 270 1.280 0.490
DC08X06 330U 330 1.470 0.440
DC08X06 390U 390 1.670 0.410
DC08X06 470U 470 1.950 0.380
DC08X06 560U 560 2.830 0.350
DC08X06 680U 680 3.250 0.320
DC08X06 820U 820 3.820 0.310
DC08X06 1M 1,000 5.280 0.250
DC08X06 1M2 1,200 6.030 0.230
DC08X06 1M5 1,500 7.150 0.210
DC08X06 1M8 1,800 8.260 0.200
DC08X06 2M2 2,200 11.100 0.180
Part Number Inductance L (μH) Test Frequency D.C Resistance (Ω) Max. Permissible D.C Current (A) Max.
DC08X06 2M7 2,700 1KHz 13.100 0.160
DC08X06 3M3 3,300 15.900 0.140
DC08X06 3M9 3,900 18.000 0.130
DC08X06 4M7 4,700 23.900 0.120
DC08X06 5M6 5,600 26.800 0.110
DC08X06 6M8 6,800 31.700 0.098
DC08X06 8M2 8,200 46.500 0.088
DC08X06 10M 10,000 55.700 0.081
DC08X07 10U 10 7.96MHz 0.050 2.900
DC08X07 12U 12 0.060 2.500
DC08X07 15U 15 0.070 2.200
DC08X07 18U 18 0.080 1.900
DC08X07 22U 22 0.090 1.800
DC08X07 27U 27 0.110 1.700
DC08X07 33U 33 0.130 1.500
DC08X07 39U 39 0.140 1.300
DC08X07 47U 47 0.150 1.300
DC08X07 56U 56 0.180 1.200
DC08X07 68U 68 0.200 1.100
DC08X07 82 82 0.240 1.000
DC08X07 100U 100 1KHz 0.280 0.890
DC08X07 120U 120 0.360 0.810
DC08X07 150U 150 0.420 0.720
DC08X07 180U 180 0.570 0.660
DC08X07 220U 220 0.630 0.570
DC08X07 270U 270 0.880 0.510
DC08X07 330U 330 1.050 0.460
DC08X07 390U 390 1.170 0.440
DC08X07 470U 470 1.340 0.410
DC08X07 560U 560 1.720 0.360
DC08X07 680U 680 1.960 0.330
DC08X07 820U 820 2.560 0.300
DC08X07 1M 1,000 2.940 0.270
DC08X07 1M2 1,200 4.040 0.240
DC08X07 1M5 1,500 4.700 0.220
DC08X07 1M8 1,800 5.050 0.200
DC08X07 2M2 2,200 6.250 0.180
DC08X07 2M7 2,700 8.720 0.160
DC08X07 3M3 3,300 10.600 0.150
DC08X07 3M9 3,900 14.200 0.140
DC08X07 4M7 4,700 16.700 0.120
DC08X07 5M6 5,600 18.700 0.110
DC08X07 6M8 6,800 21.800 0.100
DC08X07 8M2 8,200 28.700 0.093
DC08X07 10M 10,000 33.000 0.084
DC08X09 10U 10 7.96MHz 0.040 2.600
DC08X09 12U 12 0.040 2.600
DC08X09 15U 15 0.050 2.100
DC08X09 18U 18 0.050 2.000
DC08X09 22U 22 0.060 1.700
DC08X09 27U 27 0.060 1.600
DC08X09 33U 33 0.070 1.400
DC08X09 39U 39 0.080 1.400
DC08X09 47U 47 0.100 1.300
DC08X09 56U 56 0.110 1.200
DC08X09 68U 68 0.140 1.100
DC08X09 82U 82 0.160 1.000
DC08X09 100U 100 1KHz 0.190 0.900
DC08X09 120U 120 0.220 0.820
DC08X09 150U 150 0.270 0.740
DC08X09 180U 180 0.310 0.710
DC08X09 220U 220 0.380 0.640
DC08X09 270U 270 0.530 0.570
DC08X09 330U 330 0.610 0.510
DC08X09 390U 390 0.690 0.480
DC08X09 470U 470 0.890 0.430
DC08X09 560U 560 1.010 0.400
DC08X09 680U 680 1.180 0.350
DC08X09 820U 820 1.570 0.320
DC08X09 1M 1,000 1.870 0.300
DC08X09 1M2 1,200 2.100 0.270
Part Number Inductance L (μH) Test Frequency D.C Resistance (Ω) Max. Permissible D.C Current (A) Max.
DC08X09 1M5 1,500 1KHz 2.800 0.230
DC08X09 1M8 1,800 3.210 0.210
DC08X09 2M2 2,200 4.210 0.190
DC08X09 2M7 2,700 4.940 0.170
DC08X09 3M3 3,300 6.160 0.150
DC08X09 3M9 3,900 6.840 0.140
DC08X09 4M7 4,700 7.890 0.130
DC08X09 5M6 5,600 11.500 0.120
DC08X09 6M8 6,800 13.200 0.110
DC08X09 8M2 8,200 15.200 0.100
DC08X09 10M 10,000 22.000 0.089
DC08X09 12M 12,000 25.000 0.073
DC08X09 15M 15,000 29.100 0.068
DC08X09 18M 18,000 38.900 0.066
DC08X09 22M 22,000 44.900 0.056
DC08X09 27M 27,000 55.700 0.052
DC08X09 33M 33,000 64.200 0.048
DC08X09 39M 39,000 74.200 0.072
DC08X09 47M 47,000 96.400 0.038
DC10X08 10U 10 7.96MHz 0.027 4.500
DC10X08 12U 12 0.031 4.100
DC10X08 15U 15 0.036 3.700
DC10X08 18U 18 0.049 3.400
DC10X08 22U 22 0.055 3.100
DC10X08 27U 27 0.062 2.800
DC10X08 33U 33 0.079 2.500
DC10X08 39U 39 0.087 2.300
DC10X08 47U 47 0.099 2.100
DC10X08 56U 56 0.130 1.900
DC10X08 68U 68 0.140 1.700
DC10X08 82U 82 0.160 1.600
DC10X08 100U 100 1KHz 0.210 1.400
DC10X08 120U 120 0.240 1.300
DC10X08 150U 150 0.320 1.200
DC10X08 180U 180 0.350 1.100
DC10X08 220U 220 0.450 0.960
DC10X08 270U 270 0.610 0.870
DC10X08 330U 330 0.690 0.790
DC10X08 390U 390 0.780 0.720
DC10X08 470U 470 1.000 0.660
DC10X08 560U 560 1.200 0.600
DC10X08 680U 680 1.400 0.550
DC10X08 820U 820 1.800 0.500
DC10X08 1M 1,000 2.100 0.450
DC10X10 10U 10 7.96MHz 0.022 5.300
DC10X10 12U 12 0.023 4.900
DC10X10 15U 15 0.026 4.400
DC10X10 18U 18 0.033 4.000
DC10X10 22U 22 0.037 3.600
DC10X10 27U 27 0.048 3.300
DC10X10 33U 33 0.055 2.900
DC10X10 39U 39 0.073 2.700
DC10X10 47U 47 0.083 2.500
DC10X10 56U 56 0.092 2.300
DC10X10 68U 68 0.120 2.100
DC10X10 82U 82 0.140 1.900
DC10X10 100U 100 1KHz 0.160 1.700
DC10X10 120U 120 0.200 1.500
DC10X10 150U 150 0.230 1.400
DC10X10 180U 180 0.310 1.300
DC10X10 220U 220 0.340 1.100
DC10X10 270U 270 0.400 1.000
DC10X10 330U 330 0.520 0.930
DC10X10 390U 390 0.650 0.860
DC10X10 470U 470 0.710 0.780
DC10X10 560U 560 1.000 0.710
DC10X10 680U 680 1.100 0.650
DC10X10 820U 820 1.300 0.590
DC10X10 1M 1,000 1.700 0.530

 

  • 標題
  • 下載檔案