• DR
DR
Part Number Inductance L (μH) Test Frequency D.C Resistance (Ω) Max.  D.C Current (A) Max. 
DR04X06 1U 1.0 7.96MHz 0.021 4.50
DR04X06 1U2 1.2 0.030 4.00
DR04X06 1U5 1.5 0.034 3.60
DR04X06 1U8 1.8 0.037 3.30
DR04X06 2U2 2.2 0.040 3.00
DR04X06 2U7 2.7 0.045 2.70
DR04X06 3U3 3.3 0.058 2.50
DR04X06 3U9 3.9 0.066 2.30
DR04X06 4U7 4.7 0.072 2.20
DR04X06 5U6 5.6 0.081 2.00
DR04X06 6U8 6.8 0.087 1.80
DR04X06 8U2 8.2 0.108 1.60
DR04X06 10U 10 2.52MHz 0.124 1.50
DR04X06 12U 12 0.160 1.30
DR04X06 15U 15 0.187 1.20
DR04X06 18U 18 0.219 1.10
DR04X06 22U 22 0.295 1.00
DR04X06 27U 27 0.330 0.90
DR04X06 33U 33 0.375 0.85
DR04X06 39U 39 0.460 0.80
DR04X06 47U 47 0.540 0.70
DR04X06 56U 56 0.664 0.60
DR04X06 68U 68 0.819 0.55
DR04X06 82U 82 1.431 0.50
DR04X06 100U 100 1KHz 0.105 0.46
DR04X06 120U 120 1.515 0.41
DR04X06 150U 150 1.770 0.37
DR04X06 180U 180 1.725 0.35
DR04X06 220U 220 1.753 0.32
DR04X06 270U 270 3.036 0.28
DR04X06 330U 330 3.432 0.25
DR04X06 390U 390 3.864 0.23
DR04X06 470U 470 4.368 0.20
DR04X06 560U 560 5.664 0.20
DR04X06 680U 680 6.480 0.18
DR04X06 820U 820 7.296 0.16
DR04X06 1M 1,000 10.20 0.14
DR06X08 1U 1.0 7.96MHz 0.024 2.10
DR06X08 1U2 1.2 0.027 2.05
DR06X08 1U5 1.5 0.030 2.00
DR06X08 1U8 1.8 0.032 1.95
DR06X08 2U2 2.2 0.035 1.90
DR06X08 2U7 2.7 0.042 1.85
DR06X08 3U3 3.3 0.049 1.80
DR06X08 3U9 3.9 0.056 1.75
DR06X08 4U7 4.7 0.061 1.70
DR06X08 5U6 5.6 0.089 1.65
DR06X08 6U8 6.8 0.092 1.60
DR06X08 8U2 8.2 0.100 1.55
DR06X08 10U 10 2.52MHz 0.130 1.50
DR06X08 12U 12 0.160 1.35
DR06X08 15U 15 0.190 1.30
DR06X08 18U 18 0.250 1.25
DR06X08 22U 22 0.300 1.15
DR06X08 27U 27 0.400 1.10
DR06X08 33U 33 0.550 1.05
DR06X08 39U 39 0.590 1.00
DR06X08 47U 47 0.610 0.95
DR06X08 56U 56 0.630 0.90
DR06X08 68U 68 0.650 0.83
DR06X08 82U 82 0.680 0.78
DR06X08 100U 100 1KHz 0.740 0.70
DR06X08 120U 120 0.760 0.62
DR06X08 150U 150 0.800 0.57
DR06X08 180U 180 0.850 0.53
DR06X08 220U 220 0.890 0.49
DR06X08 270U 270 1.010 0.45
DR06X08 330U 330 1.080 0.41
DR06X08 390U 390 1.320 0.37
DR06X08 470U 470 1.450 0.32
DR06X08 560U 560 1.600 0.29
DR06X08 680U 680 1.850 0.26
DR06X08 820U 820 2.000 0.22
DR06X08 1M 1,000 2.300 0.20
Part Number Inductance L (μH) Test Frequency D.C Resistance (Ω) Max.  D.C Current (A) Max. 
DR08X10 100U  100 1KHz 0.260 1.40
DR08X10 120U  120 0.310 1.30
DR08X10 150U  150 0.380 1.10
DR08X10 180U  180 0.440 1.00
DR08X10 220U  220 0.500 0.90
DR08X10 270U  270 0.600 0.83
DR08X10 330U 330 0.780 0.78
DR08X10 390U 390 0.850 0.70
DR08X10 470U 470 1.080 0.63
DR08X10 560U 560 1.190 0.60
DR08X10 680U 680 1.590 0.55
DR08X10 820U 820 1.880 0.50
DR08X10 1M 1,000 2.300 0.45
DR09X12 100U  100 1KHz 0.135 1.70
DR09X12 120U  120 0.175 1.50
DR09X12 150U  150 0.200 1.40
DR09X12 180U  180 0.227 1.30
DR09X12 220U 220 0.316 1.10
DR09X12 270U 270 0.366 1.00
DR09X12 330U 330 0.467 0.93
DR09X12 390U 390 0.532 0.86
DR09X12 470U 470 0.656 0.78
DR09X12 560U 560 0.741 0.71
DR09X12 680U 680 0.917 0.65
DR09X12 820U 820 1.195 0.59
DR09X12 1M 1,000 1.362 0.53
DR12X16 10U 10 2.52MHz 0.015 4.20
DR12X16 12U 12 0.018 3.80
DR12X16 15U 15 0.020 3.30
DR12X16 18U 18 0.022 3.30
DR12X16 22U 22 0.025 3.00
DR12X16 27U 27 0.027 2.50
DR12X16 33U 33 0.030 2.30
DR12X16 39U 39 0.032 2.10
DR12X16 47U 47 0.035 2.00
DR12X16 56U 56 0.040 1.80
DR12X16 68U 68 0.055 1.70
DR12X16 82U 82 0.060 1.60
DR12X16 100U 100 1KHz 0.086 1.40
DR12X16 120U 120 0.093 1.20
DR12X16 150U 150 0.100 1.00
DR12X16 180U 180 0.115 0.90
DR12X16 220U 220 0.145 0.90
DR12X16 270U 270 0.166 0.79
DR12X16 330U 330 0.190 0.74
DR12X16 390U 390 0.241 0.69
DR12X16 470U 470 0.311 0.58
DR12X16 560U 560 0.352 0.54
DR12X16 680U 680 0.405 0.52
DR12X16 820U 820 0.530 0.47
DR12X16 1M 1,000 0.606 0.45
DR14X15 10U 10 2.52MHz 0.017 14.00
DR14X15 12U 12 0.019 12.00
DR14X15 15U 15 0.021 10.00
DR14X15 18U 18 0.024 9.20
DR14X15 22U 22 0.026 8.80
DR14X15 27U 27 0.028 8.30
DR14X15 33U 33 0.031 7.80
DR14X15 39U 39 0.035 7.30
DR14X15 47U 47 0.046 6.70
DR14X15 56U 56 0.051 6.20
DR14X15 68U 68 0.055 5.70
DR14X15 82U 82 0.058 5.20
DR14X15 100U 100 1KHz 0.075 4.60
DR14X15 120U 120 0.100 4.20
DR14X15 150U 150 0.125 3.70
DR14X15 180U 180 0.141 3.50
DR14X15 220U 220 0.208 3.00
DR14X15 270U 270 0.240 2.70
DR14X15 330U 330 0.272 2.50
DR14X15 390U 390 0.303 2.30
DR14X15 470U 470 0.342 2.10
DR14X15 560U 560 0.531 1.80
DR14X15 680U 680 0.590 1.70
Part Number Inductance L (μH) Test Frequency D.C Resistance (Ω) Max.  D.C Current (A) Max. 
DR14X15 820U 820 1KHz 0.728 1.50
DR14X15 1M 1,000 0.750 1.40
DR16X18 22U 22 2.52MHz 0.031 14.00
DR16X18 27U 27 0.035 13.50
DR16X18 33U 33 0.037 13.00
DR16X18 39U 39 0.052 12.50
DR16X18 47U 47 0.056 11.50
DR16X18 56U 56 0.058 11.00
DR16X18 68U 68 0.062 9.20
DR16X18 82U 82 0.076 8.70
DR16X18 100U 100 1KHz 0.108 7.70
DR16X18 120U 120 0.132 7.00
DR16X18 150U 150 0.152 6.50
DR16X18 180U 180 0.163 6.00
DR16X18 220U 220 0.216 5.50
DR16X18 270U 270 0.053 5.00
DR16X18 330U 330 0.270 4.40
DR16X18 390U 390 0.341 3.90
DR16X18 470U 470 0.390 3.60
DR16X18 550U 560 0.425 3.30
DR16X18 680U 680 0.565 2.90
DR16X18 820U 820 0.700 2.70
DR16X18 1M 1,000 0.881 2.50
  • 標題
  • 下載檔案