• CK
CK
Inductance L (μH) D.C Resistance (Ω) Max. Permissible D.C Current (A) Max. / L (μH) Min. when current applied
CK50X26 CK50B26 CK50X52 CK50B52 CK50X18 CK50B18 CK60X52 CK60B18 CK50X26 CK50B26 CK50X52 CK50B52 CK50X18 CK50B18 CK60X52 CK60B18
1.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 15/0.8 15/0.8 15/0.8 15/0.8 15/0.8 15/0.8 20/0.8 20/0.8
1.2 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 4.0 4.0 15/1.0 15/1.0 15/1.0 15/1.0 15/1.0 15/1.0 20/1.0 20/1.0
1.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 12/1.2 15/1.2 12/1.2 15/1.2 15/1.2 15/1.2 20/1.2 20/1.2
1.8 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 4.0 4.0 4.0 12/1.5 12/1.5 12/1.5 12/1.5 12/1.5 12/1.5 15/1.5 15/1.5
2.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 4.0 4.0 4.0 11/1.6 12/1.6 11/1.6 12/1.6 12/1.6 12/1.6 15/1.6 15/1.6
2.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 4.0 4.0 4.0 11/1.7 12/1.7 11/1.7 12/1.7 12/1.7 12/1.7 15/1.7 15/1.7
2.5 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 5.0 5.0 5.0 10/2.0 10/2.0 10/2.0 10/2.0 10/2.0 10/2.0 15/2.0 15/2.0
2.7 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 5.0 5.0 5.0 10/2.2 10/2.2 10/2.2 10/2.2 10/2.2 10/2.2 12/2.2 12/2.2
3.0 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 5.0 5.0 5.0 9/2.4 10/2.4 9/2.4 10/2.4 10/2.4 10/2.4 12/2.4 12.2.4
3.3 8.0 7.0 8.0 7.0 8.0 5.0 5.0 5.0 9/2.7 9/2..7 9/2.7 9/2.7 9/2.7 9/2.7 12/2.7 12/2.7
3.5 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 5.0 5.0 5.0 8/2.8 9/2.8 8/2.8 9/2.8 9/2.8 9/2.8 12/2.8 12/2.8
3.9 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 5.0 5.0 5.0 8/3.0 9/3.3 8/3.0 9/3.3 9/3.3 9/3.3 10/3.0 10/3.0
4.0 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 5.0 5.0 5.0 7/3.2 8/3.2 7/3.2 8/3.2 8/3.2 8/3.2 10/3.2 10/3.2
4.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 5.0 5.0 5.0 7/3.6 8/3.6 7/3.6 8/3.6 8/3.6 8/3.6 10/3.6 10/3.6
4.7 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 6.0 6.0 6.0 6/3.8 8/3.8 6/3.8 8/3.8 8/3.8 8/3.8 9/3.8 9/3.8
5.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 6.0 6.0 6.0 6/4.0 7/4.0 6/4.0 7/4.0 7/4.0 7/4.0 9/4.0 9/4.0
5.5 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 6.0 6.0 6.0 5/4.4 7/4.4 5/4.4 7/4.4 7/4.4 7/4.4 8/4.4 8/4.4
6.0 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 6.0 6.0 6.0 5/4.8 7/4.8 5/4.8 7/4.8 7/4.8 7/4.8 8/4.8 8/4.8
6.5 11.0 9.0 11.0 9.0 11.0 6.0 6.0 6.0 5/5.5 6/5.2 5/5.5 6/5.2 6/5.2 6/5.2 8/5.2 8/5.2
7.0 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 6.0 6.0 6.0 4/5.6 6/5.6 4/5.6 6/5.6 6/5.6 6/5.6 7/5.6 7/5.6
7.5 11.0 10.0 11.0 10.0 11.0 6.0 6.0 6.0 4/6.1 5/6.1 4/6.1 5/6.1 5/6.1 5/6.1 7/6.1 7/6.1
8.0 12.0 10.0 12.0 10.0 12.0 7.0 7.0 7.0 3/4.4 5/6.4 3/4.4 5/6.4 5/6.4 5/6.4 7/6.4 7/6.4
8.5 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 7.0 7.0 7.0 3/6.8 4/6.8 3/6.8 4/6.8 4/6.8 4/6.8 6/6.8 6/6.8
9.0 12.0 11.0 12.0 11.0 12.0 7.0 7.0 7.0 3/7.2 4/7.2 3/7.2 4/7.2 4/7.2 4/7.2 6/7.2 6/7.2
9.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 7.0 7.0 7.0 2/7.6 3/7.6 2/7.6 3/7.6 3/7.6 3/7.6 6/7.6 6/7.6
10 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 7.0 7.0 7.0 2/8.0 3/8.0 2/8.0 3/8.0 3/8.0 3/8.0 6/8.0 6/8.0
  • 標題
  • 下載檔案