• DC-S
DC-S
Part Number  Inductance (Uh) Test Frequency (Hz) DCR (Ω) IDC (A) max.
DC07S07ZL22U 22±15% 1V/2.52M 0.080 1.60
DC07S07ZL27U 27±15% 1V/2.52M 0.100 1.40
DC07S07ZL33U 33±15% 1V/2.52M 0.140 1.30
DC07S07ZL39U 39±15% 1V/2.52M 0.150 1.20
DC07S07ZL47U 47±15% 1V/2.52M 0.170 1.10
DC07S07ZK56U 56±10% 1V/2.52M 0.190 0.99
DC07S07ZK68U 68±10% 1V/2.52M 0.210 0.89
DC07S07ZK82U 82±10% 1V/2.52M 0.270 0.81
DC07S07ZK100U 100±10% 1V/1K 0.320 0.74
DC07S07ZK120U 120±10% 1V/1K 0.360 0.67
DC07S07ZK150U 150±10% 1V/1K 0.510 0.60
DC07S07ZK180U 180±10% 1V/1K 0.570 0.55
DC07S07ZK220U 220±10% 1V/1K 0.760 0.50
DC07S07ZK270U 270±10% 1V/1K 0.860 0.45
DC07S07ZK330U 330±10% 1V/1K 0.970 0.41
DC07S07ZK390U 390±10% 1V/1K 1.280 0.37
DC07S07ZK470U 470±10% 1V/1K 1.440 0.34
DC07S07ZK560U 560±10% 1V/1K 1.610 0.31
DC07S07ZK680U 680±10% 1V/1K 2.070 0.28
DC07S07ZK820U 820±10% 1V/1K 2.330 2.60
DC07S07ZK1M 1000±10% 1V/1K 2.720 0.23
DC08S10ZM10U 10±20% 1V/2.52M 0.050 2.80
DC08S10ZM12U 12±20% 1V/2.52M 0.060 2.50
DC08S10ZM15U 15±20% 1V/2.52M 0.070 2.30
DC08S10ZM18U 18±20% 1V/2.52M 0.080 2.10
DC08S10ZM22U 22±20% 1V/2.52M 0.090 2.00
DC08S10ZM27U 27±20% 1V/2.52M 0.100 1.76
DC08S10ZM330U 33±20% 1V/2.52M 0.110 1.60
DC08S10ZM39U 39±20% 1V/2.52M 0.120 1.38
DC08S10ZM47U 47±20% 1V/2.52M 0.140 1.28
DC08S10ZK56U 56±10% 1V/2.52M 0.150 1.20
DC08S10ZK68U 68±10% 1V/2.52M 0.160 1.00
DC08S10ZK82U 82±10% 1V/2.52M 0.180 0.96
DC08S10ZK100U 100±10% 1V/1K 0.200 0.92
DC08S10ZK120U 120±10% 1V/1K 0.240 0.80
DC08S10ZK150U 150±10% 1V/1K 0.350 0.73
DC08S10ZK180U 180±10% 1V/1K 0.400 0.64
DC08S10ZK220U 220±10% 1V/1K 0.540 0.61
DC08S10ZK270U 270±10% 1V/1K 0.760 0.56
DC08S10ZK330U 330±10% 1V/1K 0.860 0.50
Part Number  Inductance  (uH) Test Frequency (Hz) DCR (Ω) IDC (A) max.
DC08S10ZK390U 390±10% 1V/1K 0.930 0.44
DC08S10ZK470U 470±10% 1V/1K 1.230 0.41
DC08S10ZK560U 560±10% 1V/1K 1.340 0.38
DC08S10ZK680U 680±10% 1V/1K 1.530 0.34
DC08S10ZK820U 820±10% 1V/1K 2.100 0.32
DC08S10ZK1M 1000±10% 1V/1K 2.300 0.28
DC10S10ZM10U 10±20% 1V/2.52M 0.023 3.51
DC10S10ZM12U 12±20% 1V/2.52M 0.024 3.24
DC10S10ZM15U 15±20% 1V/2.52M 0.036 2.88
DC10S10ZM18U 18±20% 1V/2.52M 0.039 2.61
DC10S10ZM22U 22±20% 1V/2.52M 0.042 2.34
DC10S10ZM27U 27±20% 1V/2.52M 0.045 2.16
DC10S10ZM33U 33±20% 1V/2.52M 0.057 1.89
DC10S10ZM39U 39±20% 1V/2.52M 0.076 1.80
DC10S10ZM47U 47±20% 1V/2.52M 0.100 1.62
DC10S10ZK56U 56±10% 1V/2.52M 0.110 1.44
DC10S10ZK68U 68±10% 1V/2.52M 0.150 1.35
DC10S10ZK82U 82±10% 1V/2.52M 0.160 1.26
DC10S10ZK1O0U 100±10% 1V/1K 0.190 1.08
DC10S10ZK120U 120±10% 1V/1K 0.210 0.99
DC10S10ZK150U 150±10% 1V/1K 0.230 0.90
DC10S10ZK180U 180±10% 1V/1K 0.260 0.82
DC10S10ZK220U 220±10% 1V/1K 0.290 0.74
DC10S10ZK270U 270±10% 1V/1K 0.360 0.67
DC10S10ZK330U 330±10% 1V/1K 0.510 0.61
DC10S10ZK390U 390±10% 1V/1K 0.690 0.55
DC10S10ZK470U 470±10% 1V/1K 0.980 0.51
DC10S10ZK560U 560±10% 1V/1K 1.100 0.46
DC10S10ZK680U 680±10% 1V/1K 1.200 0.42
DC10S10ZK820U 820±10% 1V/1K 1.300 0.38
DC10S10ZK1M 1000±10% 1V/1K 1.500 0.35

 

  • 標題
  • 下載檔案