• GP
GP
Part Number L0(uH) Tolerance (%) Irms (A) Isat (A) RDC mΩ @25 Typical RDC mΩ @25 Max.
GP12X10PM220NNX 0.22 20 38 56 0.50 0.60
GP12X10PM330NX 0.33 20 33 48 0.70 0.80
GP12X10PM390NX 0.39 20 33 45 0.70 0.80
GP12X10PM470NX 0.47 20 30 40 0.85 1.00
GP12X10PM560NX 0.56 20 30 40 0.85 1.00
GP12X10PM680NX 0.68 20 30 40 0.85 1.00
GP12X10PM800NX 0.8 20 26 36 1.25 1.45
GP12X10PM1UX 1 20 24 32 1.75 2.00
GP12X10PM1U2X 1.2 20 24 30 1.75 2.00
GP12X10PM1U5X 1.5 20 22 30 3.00 3.50
GP12X10PM2U2X 2.2 20 20 25 3.80 4.60
GP12X10PM2U8X 2.8 20 18 20 4.50 5.00
GP12X10PM3U3X 3.3 20 14 16 6.40 7.20
GP12X10PM4U7X 4.7 20 12 15 8.30 9.80
  • 標題
  • 下載檔案