• BA
BA
Type  Alias in mm Alias in inch Impedance (Ω)                  at 100 MHz RDC (Ω) Max. IDC (mA) Max.
BA10X054S120R 2010 0804 120 0.30 100
BA10X054S240R 240 0.45 100
BA10X054S470R 470 0.55 100
BA10X054S600R 600 0.70 100
BA16X093S30R 3216 1206 30 0.40 350
BA16X093S60R 60 0.40 250
BA16X093S120R 120 0.80 150
BA16X093S240R 240 0.80 150
BA16X093S300R 300 0.80 150
BA16X093S470R 470 1.00 100
BA16X093S600R 600 1.50 100
BA16X093S1K 1000 1.70 50
  • 標題
  • 下載檔案