• IU-Q
IU-Q
Part Number Inductance (nH) Tolearnce Test Frequency (MHz) Q Min Q (Typ.) Frequency(Hz) S.R.F Min. (MHz) RDC     (Ω) Max. IDC      (mA) Max.
500M 800M 1.8G 2.0G 2.4G
IU01Q015–0N6 0.6 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 30< 40< 75< 80< 88< 10000 0.07 850
IU01Q015–0N7 0.7 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 30< 40< 75< 80< 88< 10000 0.07 850
IU01Q015–0N8 0.8 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 30< 40< 75< 80< 88< 10000 0.07 850
IU01Q015–0N9 0.9 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 30< 40< 75< 80< 88< 10000 0.09 760
IU01Q015-1N 1 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 30< 40< 75< 80< 88< 10000 0.12 680
IU01Q015-1N1 1.1 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 30< 40< 75< 80< 88< 10000 0.1 750
IU01Q015-1N2 1.2 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 30 40 75 80< 88 10000 0.1 750
IU01Q015-1N3 1.3 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 30 40 70 74 85 10000 0.12 650
IU01Q015-1N4 1.4 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 30 39 65 68 80 10000 0.12 650
IU01Q015-1N5 1.5 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 30 38 60 63 75 10000 0.12 650
IU01Q015-1N6 1.6 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 26 34 55 57 70 10000 0.14 610
IU01Q015-1N7 1.7 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 25 33 53 55 62 10000 0.14 610
IU01Q015-1N8 1.8 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 25 32 53 55 62 10000 0.14 610
IU01Q015-1N9 1.9 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 25 32 53 55 62 10000 0.14 610
IU01Q015–2N 2 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 25 32 53 55 62 10000 0.14 610
IU01Q015–2N1 2.1 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 25 32 52 54 61 10000 0.14 610
IU01Q015–2N2 2.2 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 25 32 52 54 61 10000 0.14 610
IU01Q015–2N3 2.3 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 25 32 52 54 61 10000 0.16 560
IU01Q015–2N4 2.4 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 25 32 51 53 61 10000 0.16 560
IU01Q015–2N5 2.5 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 24 32 51 53 60 8500 0.16 560
IU01Q015–2N6 2.6 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 24 32 50 52 56 8500 0.16 560
IU01Q015–2N7 2.7 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 23 31 48 49 54 8500 0.19 510
IU01Q015–2N8 2.8 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 23 31 48 50 53 8500 0.2 500
IU01Q015–2N9 2.9 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 23 31 48 49 52 8500 0.2 500
IU01Q015–3N 3 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 22 31 46 47 52 8500 0.2 500
IU01Q015–3N1 3.1 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 22 30 46 48 52 8500 0.2 500
IU01Q015–3N2 3.2 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 22 30 46 48 52 8500 0.2 500
IU01Q015–3N3 3.3 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 22 30 45 46 50 8000 0.2 500
IU01Q015–3N4 3.4 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 22 30 46 47 50 8000 0.2 500
IU01Q015–3N5 3.5 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 22 29 45 46 50 8000 0.2 500
IU01Q015–3N6 3.6 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 22 29 45 46 50 7000 0.2 500
IU01Q015–3N7 3.7 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 22 28 43 44 48 7000 0.2 500
IU01Q015–3N8 3.8 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 22 28 43 44 47 7000 0.2 500
IU01Q015–3N9 3.9 ±0.1/0.2/0.3nH 500 15 22 28 43 43 47 7000 0.25 440
IU01Q015–4N3 4.3 ±0.2/0.3nH/3/5% 500 15 21 29 43 44 47 6000 0.35 400
IU01Q015–4N7 4.7 ±0.2/0.3nH/3/5% 500 15 21 29 42 42 45 6000 0.35 370
IU01Q015–5N1 5.1 ±0.2/0.3nH/3/5% 500 15 21 27 41 41 44 6000 0.35 370
IU01Q015–5N6 5.6 ±0.2/0.3nH/3/5% 500 15 21 28 40 40 43 6000 0.4 370
IU01Q015–6N2 6.2 ±0.2/0.3nH/3/5% 500 15 21 27 40 41 41 6000 0.5 340
IU01Q015–6N8 6.8 ±3/5% 500 15 21 28 39 39 40 6000 1 310
IU01Q015–7N5 7.5 ±3/5% 500 14 20 27 37 37 39 5000 0.6 300
IU01Q015–8N2 8.2 ±3/5% 500 14 20 27 37 37 40 5000 0.7 250
IU01Q015–9N1 9.1 ±3/5% 500 14 20 26 36 36 39 4000 0.7 250
IU01Q015–10N 10 ±3/5% 500 14 20 26 35 35 37 4000 0.85 220
IU01Q015-12N 12 ±3/5% 500 14 20 26 32 33 34 3000 0.85 220
IU01Q015-15N 15 ±3/5% 500 14 20 24 30 29 27 3000 0.9 200
IU01Q015-18N 18 ±3/5% 500 14 19 24 28 26 25 2500 1.2 180
IU01Q015–22N 22 ±3/5% 500 14 18 23 26 26 22 2500 1.6 160
IU01Q015J–27N 27 ±5% 500 9 13 15 12 - - 1700 1.6 160
IU01Q015J–33N 33 ±5% 300 7 13 14 - - - 1500 1.6 160
IU01Q015J–39N 39 ±5% 300 7 12 13 - - - 1300 2 140
IU01Q015J–47N 47 ±5% 300 7 12 13 - - - 1200 2.1 140
IU01Q015J–56N 56 ±5% 300 7 11 12 - - - 1000 3 120
IU01Q015J–68N 68 ±5% 300 7 11 12 - - - 1000 3.1 120
IU01Q015J–82N 82 ±5% 300 7 11 11 - - - 900 3.5 110
IU01Q015J-100N 100 ±5% 300 6 10 8 - - - 800 4.1 100
  • 標題
  • 下載檔案