• BP
BP
Alias Part Number Test Frequency
(MHz)
Impedance
(Ω±25%)
D.C Resistance        (Ω) max. Rated current                               (mA) max.
60303 BP03Y314S 26R 100 26 0.007 6000
201209 BP05Y354S 7R 100 7 0.008 6000
BP05Y354S 11R 100 11 0.008 6000
BP05Y354S 17R 100 17 0.008 6000
BP05Y354S 30R 100 30 0.008 6000
BP05Y354S 39R 100 39 0.008 6000
BP05Y354S 60R 100 60 0.020 6000
BP05Y354S 80R 100 80 0.020 6000
BP05Y354S 120R 100 120 0.025 6000
321611 BP06Y433S 31R 100 31 0.006 6000
BP06Y433S 52R 100 52 0.008 6000
BP06Y433S 80R 100 80 0.020 4000
BP06Y433S 120R 100 120 0.025 5000
322513 BP10Y512S 52R 100 52 0.008 6000
BP10Y512S 60R 100 60 0.008 6000
451616 BP06Y062S 60R 100 60 0.008 6000
453215 BP12Y591S 60R 100 60 0.008 6000
BP12Y591S 70R 100 70 0.008 6000
BP12Y591S 120R 100 120 0.020 6000
BP12Y591S 150R 100 150 0.020 6000
BP12Y591S 880R 100 880 0.025 4000
403022 BP12Y08KS56R 100 56 0.004 10000
453223 BP13Y09KS100R 100 100 0.007 8000
565015 BP20Y062S 170R 100 170 0.030 4000
565018 BP20Y072S 100R 100 100 0.006 6000
BP20Y072S 150R 100 150 0.015 5000
BP20Y072S 180R 100 180 0.020 5000
BP20Y072S 250R 100 250 0.015 4000
565032 BP20Y132S 270R 100 270 0.035 4000
BP20Y132S 400R 100 400 0.030 4500
565036 BP20Y142S 800R 100 800 0.010 8000
853022 BP12Y09KS 100R 100 100 0.004 10000
  • 標題
  • 下載檔案