• BU
BU
Alias Part Number Impedance at
 100MHZ (Ω±25%)
D.C
Resistance (Ω)max.
Rated
current (mA) max.
100505 BU02B190S 33R 33 0.022 3000
BU02B190S 60R 60 0.032 2500
BU02B190S 80R 80 0.038 2300
BU02B190S 120R 120 0.095 2000
BU02B190S 180R 180 0.090 1500
BU02B190S 220R 220 0.150 1500
BU02B190S 330R 330 0.150 1200
BU02B190S 470R 470 0.200 1000
BU02B190S 600R 600 0.230 900
160808 BU03B314S 11R 11 0.015 4500
BU03B314S 17R 17 0.015 4500
BU03B314S 25R 25 0.015 4500
BU03B314S 30R 30 0.015 4500
201209 BU05B354S 11R 11 0.015 5000
BU05B354S 15R 15 0.015 5000
BU05B354S 19R 19 0.015 5000
BU05B354S 26R 26 0.015 5000
BU05B354S 30R 30 0.015 5000
BU05B354S 33R 33 0.015 5000
BU05B354S 40R 40 0.015 5000
BU05B354S 50R 50 0.015 5000
BU05B354S 60R 60 0.020 4500
201212 BU05B503S 60R 60 0.020 5000
BU05B503S 70R 70 0.020 5000
BU05B503S 80R 80 0.020 5000
BU05B503S 100R 100 0.025 5000
BU05B503S 120R 120 0.025 5000
321611 BU06B433S 11R 11 0.012 6000
BU06B433S 19R 19 0.012 6000
BU06B433S 26R 26 0.012 6000
BU06B433S 30R 30 0.012 6000
BU06B433S 40R 40 0.012 6000
BU06B433S 50R 50 0.012 6000
BU06B433S 60R 60 0.012 6000
BU06B433S 80R 80 0.012 6000
BU06B433S 100R 100 0.012 6000
BU06B433S 120R 120 0.012 6000
BU06B433S 150R 150 0.020 4500
451616 BU18B632S 60R 60 0.012 6000
453215 BU12B591S 70R 70 0.010 9000
  • 標題
  • 下載檔案