• PF-P
PF-P
Part Number  Inductance  L0 (uH) DCR (Ω) Typ. Idc (mA) L010% Idc (mA) L035% Irms (mA)  T25 Color Coding
PF2DP1513 470N 0.47 0.040 3000 3400 2200 Black
PF2DP151 1U 1 0.049 2600 3000 2000 Black
PF2DP151 1U5 1.5 0.090 2100 2500 1500 Brown
PF2DP151 2U2 2.2 0.090 1800 2100 1280 Red
PF2DP151 3U3 3.3 0.149 1500 1720 1100 Orange
PF2DP151 3U9 3.9 0.158 1400 1560 1020 Yellow
PF2DP151 4U7 4.7 0.197 1300 1500 960 Black
PF2DP151 5U6 5.6 0.232 1200 1300 940 Black
PF2DP151 6U8 6.8 0.266 1100 1300 840 Brown
PF2DP151M 10U 10 0.403 940 1100 740 Red
PF2DP151M 15U 15 0.567 760 860 600 Orange
PF2DP151M 22U 22 0.905 600 680 460 Yellow
PF2DP151M 33U 33 1.486 440 480 400 Black
PF2DP151M 47U 47 1.814 400 440 260 Brown
PF2DP151M 100U 100 3.840 240 280 240 Black
PF2DP181 1U 1 0.045 2600 3000 2000 Black
PF2DP181 1U8 1.8 0.078 2400 2800 1760 Brown
PF2DP181 2U2 2.2 0.090 1800 2140 1440 Red
PF2DP181 3U3 3.3 0.103 1500 1800 1100 Orange
PF2DP181 3U9 3.9 0.115 1500 1780 1050 Yellow
PF2DP181 4U7 4.7 0.152 1400 1600 1000 Black
PF2DP181 6U8 6.8 0.223 1200 1400 950 Brown
PF2DP181M 10U 10 0.360 920 1020 780 Red
PF2DP181M 12U 12 0.410 840 980 680 Orange
PF2DP181M 15U 15 0.622 800 900 620 Yellow
PF2DP181M 22U 22 0.750 640 740 450 Black
PF2DP181M 100U 100 3.200 300 330 300 Black
PF25P101 1U 1 0.110 2200 2400 1500 Black
PF25P101 1U5 1.5 0.150 1960 2140 1300 Brown
PF25P101 2U2 2.2 0.212 1660 1800 1020 Red
PF25P101 3U3 3.3 0.309 1420 1520 880 Orange
PF25P101 4U7 4.7 0.391 1280 1380 800 Yellow
PF25P101 6U8 6.8 0.580 1000 1080 600 Black
PF25P101M 10U 10 1.029 760 820 420 Brown
PF25P101M 15U 15 1.350 680 740 360 Red
PF25P101M 22U 22 2.025 520 560 300 Orange
PF25P101M 27U 27 2.399 480 520 280 Yellow
PF25P101M 33U 33 2.861 420 460 240 Black
  • 標題
  • 下載檔案