• PF-L
PF-L
Part Number  Inductance  L0 (uH) DCR (Ω) Typ. Idc (mA) L010% Idc (mA) L035% Irms (mA)  T25 Color Coding
PF2DL151 1U 1 0.038 1040 1400 1800 Green
PF2DL151 1U2 1.2 0.041 1000 1300 1740 Blue
PF2DL151 1U5 1.5 0.046 940 1220 1700 Violet
PF2DL151 1U8 1.8 0.058 920 1160 1640 Gray
PF2DL151 2U2 2.2 0.066 880 1100 1600 White
PF2DL151 2U7 2.7 0.070 740 930 1450 Green
PF2DL151 3U3 3.3 0.091 680 900 1240 Blue
PF2DL151 3U9 3.9 0.115 620 820 1120 Violet
PF2DL151 4U7 4.7 0.132 600 740 1100 Gray
PF2DL151 5U6 5.6 0.156 580 700 1060 White
PF2DL151 6U8 6.8 0.166 420 620 1000 Green
PF2DL151 8U2 8.2 0.230 400 580 900 Blue
PF2DL151M 10U 10 0.244 380 500 800 Violet
PF2DL151M 12U 12 0.324 360 440 700 Gray
PF2DL151M 15U 15 0.370 360 420 700 White
PF2DL151M 18U 18 0.489 300 380 620 Green
PF2DL151M 22U 22 0.560 260 340 480 Blue
PF2DL181 1U 1 0.038 960 1360 1800 Green
PF2DL181 1U2 1.2 0.041 940 1220 1760 Blue
PF2DL181 1U5 1.5 0.048 900 1140 1700 Violet
PF2DL181 1U8 1.8 0.052 840 1040 1680 Gray
PF2DL181 2U2 2.2 0.055 840 980 1640 White
PF2DL181 2U7 2.7 0.060 680 900 1460 Green
PF2DL181 3U3 3.3 0.078 600 800 1400 Blue
PF2DL181 3U9 3.9 0.090 580 800 1220 Violet
PF2DL181 4U7 4.7 0.099 540 740 1200 Gray
PF2DL181 5U6 5.6 0.110 500 660 1120 White
PF2DL181 6U8 6.8 0.120 480 600 1060 Green
PF2DL181 8U2 8.2 0.168 400 540 900 Blue
PF2DL181M 10U 10 0.190 360 460 880 Violet
PF2DL181M 12U 12 0.222 320 460 800 Gray
PF2DL181M 15U 15 0.285 300 400 720 White
PF2DL181M 18U 18 0.350 280 380 660 Green
PF2DL181M 22U 22 0.440 240 320 500 Blue
PF2DL181M 27U 27 0.490 220 280 420 Violet
PF2DL181M 47U 47 0.880 170 220 300 Black
Part Number  Inductance  L0 (uH) DCR (Ω) Typ. Idc (mA) L010% Idc (mA) L035% Irms (mA)  T25 Color Coding
PF25L101 1U 1 0.059 1700 2200 2000 Green
PF25L101 1U5 1.5 0.089 1400 1700 1600 Blue
PF25L101 2U2 2.2 0.128 1100 1400 1200 Violet
PF25L101 3U3 3.3 0.194 980 1120 940 Gray
PF25L101 4U7 4.7 0.237 800 940 820 White
PF25L101 6U8 6.8 0.377 660 780 720 Green
PF25L101M 10U 10 0.541 560 680 660 Blue
PF25L101M 15U 15 0.790 440 520 480 Violet
PF25L101M 22U 22 1.205 360 440 420 Gray

 

  • 標題
  • 下載檔案