• PF
PF
Part Number  Inductance  L0 (uH) DCR (Ω) Typ. Idc (mA) L010% Idc (mA) L035% Irms (mA)  T25 Color Coding
PF2DX101 1U2 1.2 0.070 1000 1400 1500 Black
PF2DX101 1U5 1.5 0.087 1000 1360 1400 Brown
PF2DX101 1U8 1.8 0.097 900 1240 1350 Red
PF2DX101 2U2 2.2 0.106 860 1080 1250 Orange
PF2DX101 2U7 2.7 0.127 760 940 1100 Yellow
PF2DX101 3U3 3.3 0.175 680 880 1000 Green
PF2DX101 3U9 3.9 0.200 620 840 900 Blue
PF2DX101 4U7 4.7 0.274 600 820 850 Violet
PF2DX101 5U6 5.6 0.319 540 720 750 Gray
PF2DX101 6U8 6.8 0.330 460 600 700 White
PF2DX101 8U2 8.2 0.420 440 580 650 Black
PF2DX101M 10U 10 0.470 420 540 600 Brown
PF2DX101M 12U 12 0.675 320 440 550 Red
PF2DX101M 15U 15 0.800 300 400 500 Orange
PF2DX101M 18U 18 0.890 300 380 450 Yellow
PF2DX101M 22U 22 1.100 260 320 400 Green
PF2DX101M 33U 33 1.600 220 280 340 Blue
PF2DX101M 47U 47 2.430 180 220 240 Black
PF25X181 1U 1 0.046 0 3100 3400 Black
PF25X181 1U2 1.2 0.049 3020 3300 2300 Brown
PF25X181 1U5 1.5 0.053 2700 3100 2100 Red
PF25X181 1U8 1.8 0.080 2300 2500 1780 Orange
PF25X181 2U2 2.2 0.085 2200 2400 1660 Yellow
PF25X181 2U7 2.7 0.091 2080 2260 1380 Green
PF25X181 3U3 3.3 0.112 1800 2000 1240 Bluw
PF25X181 3U9 3.9 0.126 1740 1940 1180 Voilet
PF25X181 4U7 4.7 0.139 1500 1680 1100 Gray
PF25X181 5U6 5.6 0.168 1460 1620 1000 White
PF25X181 6U8 6.8 0.191 1400 1480 940 Black
PF25X181 8U2 8.2 0.259 1180 1260 880 Brown
PF25X181M 10U 10 0.289 1100 1200 860 Red
PF25X181M 12U 12 0.330 1020 1120 800 Orange
PF25X181M 15U 15 0.440 920 1020 780 Yellow
PF25X181M 18U 18 0.512 840 960 580 Green
PF25X181M 22U 22 0.634 760 840 520 Blue
PF25X181M 27U 27 0.747 660 740 460 Voilet
PF25X181M 33U 33 1.032 580 660 400 Gray
PF25X181M 39U 39 1.133 560 640 380 white
PF25X181M 47U 47 0.128 500 560 340 Black
Part Number  Inductance  L0 (uH) DCR (Ω) Typ. Idc (mA) L010% Idc (mA) L035% Irms (mA)  T25 Color Coding
PF3DX121 1U 1 0.045 2300 3000 2000 Black
PF3DX121 1U2 1.2 0.048 2200 2800 1900 Brown
PF3DX121 1U5 1.5 0.055 1900 2400 1800 Red
PF3DX121 1U8 1.8 0.073 1800 2300 1750 Orange
PF3DX121 2U2 2.2 0.083 1700 2100 1750 Yellow
PF3DX121 2U7 2.7 0.109 1400 1700 1440 Green
PF3DX121 3U3 3.3 0.118 1300 1700 1400 Blue
PF3DX121 3U9 3.9 0.143 1260 1600 1300 Violet
PF3DX121 4U7 4.7 0.159 1240 1580 1200 Gray
PF3DX121 5U6 5.6 0.213 1000 1300 1000 White
PF3DX121 6U8 6.8 0.224 1000 1300 960 Black
PF3DX121 8U2 8.2 0.252 920 1140 940 Brown
PF3DX121M 10U 10 0.327 860 1060 900 Red
PF3DX121M 12U 12 0.363 800 980 820 Orange
PF3DX121M 15U 15 0.516 600 800 640 Yellow
PF3DX121M 18U 18 0.625 560 760 600 Green
PF3DX121M 22U 22 0.732 460 640 520 Blue
PF3DX121M 33U 33 1.165 420 500 420 Gray
PF3DX1513 500N 0.5 0.035 3100 3900 2500 Black
PF3DX151 1U 1 0.040 2300 3000 2400 Black
PF3DX151 1U2 1.2 0.043 2200 2800 2340 Brown
PF3DX151 1U5 1.5 0.050 2000 2600 2300 Red
PF3DX151 1U8 1.8 0.055 1660 2300 2100 Orange
PF3DX151 2U2 2.2 0.071 1600 2200 2000 Yellow
PF3DX151 2U7 2.7 0.078 1400 2000 1600 Green
PF3DX151 3U3 3.3 0.087 1340 2000 1600 Bluw
PF3DX151 3U9 3.9 0.100 1200 1800 1500 Voilet
PF3DX151 4U7 4.7 0.137 1140 1600 1400 Gray
PF3DX151 5U6 5.6 0.147 1060 1460 1200 White
PF3DX151 6U8 6.8 0.170 1000 1400 1150 Black
PF3DX151 8U2 8.2 0.195 940 1280 1100 Brown
PF3DX151M 10U 10 0.228 900 1160 1020 Red
PF3DX151M 12U 12 0.275 880 1080 900 Orange
PF3DX151M 15U 15 0.340 640 860 720 Yellow
PF3DX151M 18U 18 0.380 600 820 680 Green
PF3DX151M 22U 22 0.495 540 740 650 Blue
PF3DX151M 27U 27 0.735 500 700 550 Voilet
PF3DX151M 33U 33 0.890 460 580 480 Gray
PF3DX151M 39U 39 1.000 400 560 420 white
PF3DX151M 47U 47 1.150 340 520 350 Black
Part Number  Inductance  L0 (uH) DCR (Ω) Typ. Idc (mA) L010% Idc (mA) L035% Irms (mA)  T25 Color Coding
PF3DX181 1U 1 0.038 2600 3200 2400 Black
PF3DX181 1U2 1.2 0.044 2400 3000 2200 Brown
PF3DX181 1U5 1.5 0.050 2200 2700 2200 Red
PF3DX181 1U8 1.8 0.045 1900 2400 2000 Orange
PF3DX181 2U2 2.2 0.062 1800 2200 1900 Yellow
PF3DX181 2U7 2.7 0.068 1700 2100 1800 Green
PF3DX181 3U3 3.3 0.080 1500 1880 1650 Blue
PF3DX181 3U9 3.9 0.084 1400 1800 1560 Violet
PF3DX181 4U7 4.7 0.099 1220 1460 1400 Gray
PF3DX181 5U6 5.6 0.110 1160 1480 1300 White
PF3DX181 6U8 6.8 0.128 1020 1260 1200 Black
PF3DX181 8U2 8.2 0.146 1000 1240 1150 Brown
PF3DX181M 10U 10 0.165 900 1100 1050 Red
PF3DX181M 12U 12 0.254 840 1000 800 Orange
PF3DX181M 15U 15 0.320 740 880 720 Yellow
PF3DX181M 18U 18 0.360 700 840 680 Green
PF3DX181M 22U 22 0.418 600 740 650 Blue
PF3DX181M 27U 27 0.450 560 700 600 Violet
PF3DX181M 33U 33 0.620 460 580 580 Gray
PF3DX181M 39U 39 0.650 450 560 480 White
PF3DX181M 47U 47 0.790 430 520 450 Black
PF3DX181M 56U 56 0.862 380 480 400 Brown
PF3DX181M 68U 68 1.000 300 400 360 Red
PF3DX181M 100U 100 1.380 260 320 360 Yellow
PF3DX181M 150U 150 2.410 180 240 320 Yellow
PF3DX181M 1M 1000 15.200 80 100 130 Black
PF3DX181M 1M5 1500 25.000 70 90 100 Black
  • 標題
  • 下載檔案