• PJ
PJ
Part Number  Inductance            L0 (uH) Test Frequency (Hz) DCR (mΩ) ±20% Irms (A) max. Isat (A) max.
PJ07X352 3U3 3.3 0.25/100K 21.0 5.00 6.00
PJ07X352 4U7 4.7 0.25/100K 25.0 4.00 5.00
PJ07X352 10U 10 0.25/100K 50.0 2.50 3.20
PJ07X352 15U 15 0.25/100K 71.0 1.80 2.10
PJ07X352 33U 33 0.25/100K 160.0 1.20 1.80
PJ07X352 100U 100 0.25/100K 450.0 0.75 0.90
PJ07X352 330U 330 0.25/100K 1500.0 0.40 0.45
PJ07X352 1M 1000 0.25/1K 4300.0 0.13 0.15
PJ07X452 1U5 1.5 0.25/100K 8.4 6.50 7.00
PJ07X452 3U3 3.3 0.25/100K 19.0 5.90 6.00
PJ07X452 4U7 4.7 0.25/100K 25.0 4.00 5.00
PJ07X452 5U 5 0.25/100K 22.0 3.90 2.90
PJ07X452 10U 10 0.25/100K 36.0 2.10 2.70
PJ07X452 15U 15 0.25/100K 48.0 1.80 2.60
PJ07X452 22U 22 0.25/100K 88.0 2.00 2.50
PJ07X452 33U 33 0.25/100K 128.0 1.80 2.00
PJ07X452 100U 100 0.25/100K 286.0 0.80 0.90
PJ10X452 1U 1 0.25/100K 6.5 10.00 11.00
PJ10X452 1U5 1.5 0.25/100K 8.1 9.00 10.00
PJ10X452 2U5 2.5 0.25/100K 10.5 7.00 7.50
PJ10X452 3U8 3.8 0.25/100K 13.0 5.50 6.00
PJ10X452 5U2 5.2 0.25/100K 22.0 5.00 5.50
PJ10X452 7U 7 0.25/100K 27.0 4.50 4.80
PJ10X452 10U 10 0.25/100K 35.0 4.00 4.40
PJ10X452 15U 15 0.25/100K 50.0 3.20 3.60
PJ10X452 22U 22 0.25/100K 73.0 2.60 2.90

 

  • 標題
  • 下載檔案