• PN
PN
Part Number  Inductance (uH) DCR (Ω) Isat (A) max. Irms (A) Typ
PN05C101M1U2 1.2±20% 0.08 2.100 1.700
PN05C101M1U5 1.5±20% 0.10 1.900 1.500
PN05C101M2U2 2.2±20% 0.12 1.600 1.400
PN05C101M3U3 3.3±20% 0.16 1.300 1.200
PN05C101M4U7 4.7±20% 0.20 1.100 1.100
PN05C101M6U8 6.8±20% 0.32 0.900 0.850
PN05C101M10U 10U±20% 0.41 0.800 0.750
PN05C101M15U 15U±20% 0.55 0.650 0.600
PN05C101M22U 22U±20% 0.85 0.500 0.520
PN05C101M33U 33U±20% 1.30 0.400 0.420
PN05C101M47U 47U±20% 1.80 0.350 0.360
PN05C101M68U 68U±20% 2.50 0.300 0.300
PN05C101M100U 100U±20% 3.50 0.250 0.260
PN05C101M150U 150U±20% 5.00 0.180 0.210
PN05C101M220U 220U±20% 7.00 0.160 0.180
PN05C101M330U 330±20% 15.00 0.130 0.130
PN05C201M1U 1.0±20% 0.05 2.500 2.300
PN05C201M1U5 1.5±20% 0.06 2.200 2.100
PN05C201M2U2 2.2±20% 0.07 1.800 1.700
PN05C201M3U3 3.3±20% 0.12 1.400 1.300
PN05C201M4U7 4.7±20% 0.15 1.200 1.100
PN05C201M6U8 6.8±20% 0.20 1.100 1.000
PN05C201M10U 10±20% 0.30 1.000 0.900
PN05C201M15U 15±20% 0.40 0.800 0.700
PN05C201M22U 22±20% 0.54 0.600 0.500
PN05C201M33U 33±20% 0.74 0.500 0.450
PN05C201M47U 47±20% 1.10 0.450 0.400
PN05C201M68U 68±20% 1.60 0.350 0.350
PN05C201M100U 100±20% 2.30 0.300 0.300
PN05C201M150U 150±20% 3.50 0.250 0.250
PN05C201M220U 220±20% 5.70 0.200 0.180
PN05C201M330U 330±20% 8.20 0.160 0.160
PN05C201M470U 470±20% 10.80 0.140 0.120
PN05C201M680U 680±20% 17.20 0.120 0.100
PN05C201M1M 1000±20% 22.60 0.080 0.080
  • 標題
  • 下載檔案