• PI-S
PI-S
Part Number Inductance (μH) DCR (Ω) Max. IDC (A) Max.
PI06S04J 1U 1 0.02 2.500
PI06S04J 2U2 2.2 0.04 2.250
PI06S04J 3U3 3.3 0.05 2.000
PI06S04J 4U7 4.7 0.05 1.750
PI06S04J 5U6 5.6 0.07 1.500
PI06S04J 6U8 6.8 0.07 1.250
PI06S04J 10U 10 0.140 1.000
PI06S04J 12U 12 0.160 0.940
PI06S04J 15U 15 0.180 0.860
PI06S04J 18U 18 0.250 0.780
PI06S04J 22U 22 0.320 0.760
PI06S04J 27U 27 0.360 0.640
PI06S04J 33U 33 0.410 0.610
PI06S04J 39U 39 0.470 0.530
PI06S04J 47U 47 0.510 0.500
PI06S04J 56U 56 0.720 0.460
PI06S04J 68U 68 0.820 0.420
PI06S04J 560U 560 3.640 0.140
PI07S051 10U 10 0.070 1.650
PI07S051 12U 12 0.070 1.570
PI07S051 15U 15 0.080 1.390
PI07S051 18U 18 0.100 1.200
PI07S051 22U 22 0.130 1.120
PI07S051 27U 27 0.160 1.060
PI07S051 33U 33 0.180 0.970
PI07S051 39U 39 0.180 0.910
PI07S051 47U 47 0.270 0.800
PI07S051 56U 56 0.290 0.760
PI07S051 68U 68 0.330 0.680
PI07S051 70U 70 0.360 0.650
PI07S051 82U 82 0.430 0.620
PI07S051 100U 100 0.490 0.550
PI07S051 120U 120 0.680 0.490

 

Part Number Inductance (μH) DCR (Ω) Max. IDC (A) Max.
PI07S051 150U 150 0.940 0.440
PI07S051 180U 180 1.000 0.400
PI07S051 220U 220 1.180 0.360
PI07S051 270U 270 1.300 0.330
PI07S051 330U 330 1.350 0.260
PI07S051 390U 390 1.440 0.240
PI07S051 470U 470 1.650 0.220
PI07S051 560U 560 12.700 0.085
PI07S051 680U 680 2.600 0.180
PI07S051 820U 820 3.000 0.160
PI07S051 1M 1000 3.520 0.150
PI07S051 1M2 1200 4.630 0.130
PI07S051 1M5 1500 5.770 0.120
PI07S051 1M8 1800 6.890 0.100
PI07S051 2M2 2200 7.980 0.098
PI07S051 2M7 2700 10.500 0.095
PI07S051 3M3 3300 12.700 0.085
PI07S051 3M9 3900 16.500 0.075
PI07S051 4M7 4700 19.200 0.072
PI07S051 5M6 5600 25.600 0.069
PI07S051 6M8 6800 32.800 0.063
PI07S051 8M2 8200 38.200 0.056
PI07S051 10M 10000 50.300 0.050
PI07S051 12M 12000 61.700 0.460
PI07S051 15M 15000 96.700 0.041
PI07S051 18M 18000 100.020 0.038
PI09S06R 10U 10 0.060 2.060
PI09S06R 12U 12 0.070 1.940
PI09S06R 15U 15 0.070 1.720
PI09S06R 18U 18 0.080 1.580
PI09S06R 22U 22 0.080 1.420
PI09S06R 27U 27 0.100 1.320
PI09S06R 33U 33 0.110 1.160

 

Part Number Inductance (μH) DCR (Ω) Max. IDC (A) Max.
PI09S06R 39U 39 0.120 1.100
PI09S06R 47U 47 0.140 1.000
PI09S06R 56U 56 0.190 0.930
PI09S06R 68U 68 0.210 0.850
PI09S06R 82U 82 0.280 0.790
PI09S06R 100U 100 0.340 0.720
PI09S06R 120U 120 0.370 0.630
PI09S06R 150U 150 0.510 0.550
PI09S06R 180U 180 0.570 0.500
PI09S06R 220U 220 0.780 0.470
PI09S06R 270U 270 0.870 0.410
PI09S06R 330U 330 1.200 0.370
PI09S06R 390U 390 1.340 0.350
PI09S06R 470U 470 1.500 0.330
TEST FREQUENCY 0.8uH ~ 8.2uH @  100KHz /  0.25V 
10uH ~ 10000uH @ 1KHz / 0.25V
  • 標題
  • 下載檔案