• PV
PV
Part Number Inductance RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Max.
L (μ H)
PV06X282  10U 10 0.15 1.10
PV06X282  12U 12 0.20 1.00
PV06X282  15U 15 0.23 0.90
PV06X282  18U 18 0.27 0.80
PV06X282  22U 22 0.34 0.74
PV06X282  27U 27 0.38 0.66
PV06X282  33U 33 0.45 0.59
PV06X282  39U 39 0.49 0.54
PV06X282  47U 47 0.69 0.50
PV06X282  56U 56 0.78 0.46
PV06X282  68U 68 1.07 0.42
PV06X282  82U 82 1.21 0.38
PV06X282  100U 100 1.39 0.34
PV06X282  120U 120 1.90 0.31
PV06X282  150U 150 2.18 0.28
PV06X282  180U 180 2.77 0.26
PV06X282  220U 220 3.20 0.23
PV06X282  270U 270 4.38 0.22
PV06X282  330U 330 4.94 0.19
PV06X401  1U 1 0.022 2.50
PV06X401  1U5 1.5 0.025 2.20
PV06X401  2U2 2.2 0.030 1.90
PV06X401  3U3 3.3 0.035 1.70
PV06X401  4U7 4.7 0.050 1.30
PV06X401  6U8 6.8 0.055 1.10
PV06X401  10U 10 0.065 1.00
PV06X401  12U 12 0.090 0.90
PV06X401  15U 15 0.100 0.80
PV06X401  18U 18 0.110 0.70
PV06X401  22U 22 0.150 0.65
PV06X401  27U 27 0.170 0.6
PV06X401  33U 33 0.220 0.55
PV06X401  39U 39 0.240 0.50
PV06X401  47U 47 0.300 0.47
PV06X401  56U 56 0.340 0.42
PV06X401  68U 68 0.390 0.40
PV06X401  82U 82 0.500 0.35
PV06X401  100U 100 0.570 0.32
PV06X401  120U 120 0.630 0.30
PV06X401  150U 150 0.900 0.27
PV06X401  180U 180 0.990 0.25
PV06X401  220U 220 1.150 0.22
PV06X401  270U 270 1.550 0.20

 

 

Part Number Inductance RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Max.
L (μ H)
PV06X401  330U 330 1.760 0.18
PV06X401  390U 390 2.600 0.17
PV06X401  470U 470 3.000 0.16
PV06X401  560U 560 3.300 0.15
PV06X401  680U 680 3.700 0.13
PV06X401  820U 820 4.900 0.12
PV06X401  1M 1000 5.700 0.11
PV06X501  1U 1 0.023 2.70
PV06X501  1U5 1.5 0.026 2.30
PV06X501  2U2 2.2 0.028 1.90
PV06X501  3U3 3.3 0.035 1.80
PV06X501  4U7 4.7 0.040 1.40
PV06X501  6U8 6.8 0.045 1.20
PV06X501  10U 10 0.060 1.00
PV06X501  12U 12 0.065 0.90
PV06X501  15U 15 0.070 0.80
PV06X501  18U 18 0.095 0.70
PV06X501  22U 22 0.110 0.65
PV06X501  27U 27 0.120 0.60
PV06X501  33U 33 0.165 0.55
PV06X501  39U 39 0.180 0.48
PV06X501  47U 47 0.200 0.45
PV06X501  56U 56 0.255 0.40
PV06X501  68U 68 0.285 0.37
PV06X501  82U 82 0.390 0.35
PV06X501  100U 100 0.420 0.30
PV06X501  120U 120 0.470 0.28
PV06X501  150U 150 0.630 0.25
PV06X501  180U 180 0.720 0.22
PV06X501  220U 220 0.820 0.20
PV06X501  270U 270 1.100 0.18
PV06X501  330U 330 1.200 0.17
PV06X501  390U 390 1.700 0.16
PV06X501  470U 470 1.900 0.14
PV06X501  560U 560 2.150 0.13
PV06X501  680U 680 3.300 0.12
PV06X501  820U 820 3.650 0.11
PV06X501  1M 1000 4.150 0.10
PV07X301  3U3 3.3 0.046 1.60
PV07X301  3U9 3.9 0.056 1.50
PV07X301  4U2 4.2 0.074 1.30
PV07X301  4U7 4.7 0.104 1.10
PV07X301  5U6 5.6 0.163 0.88

 

Part Number Inductance RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Max.
L (μ H)
PV07X301  6U3 6.3 0.225 0.75
PV07X301  6U8 6.8 0.300 0.65
PV07X301  7U 7.0 0.425 0.54
PV07X351  3U3 3.3 0.029 1.90
PV07X351  4U7 4.7 0.045 1.70
PV07X351  6U8 6.8 0.051 1.60
PV07X351  10U 10 0.066 1.40
PV07X351  15U 15 0.094 1.10
PV07X351  22U 22 0.138 0.96
PV07X351  33U 33 0.200 0.75
PV07X351  47U 47 0.300 0.67
PV07X351  68U 68 0.388 0.59
PV07X351  100U 100 0.563 0.45
PV07X351  150U 150 0.813 0.37
PV07X351  220U 220 1.313 0.29
PV07X351  330U 330 2.088 0.22
PV07X351  470U 470 2.563 0.20
PV07X351  680U 680 3.983 0.16
PV07X351  1M 1000 5.975 0.13
PV07X041  3U3 3.3 0.025 2.50
PV07X041  4U7 4.7 0.038 2.00
PV07X041  6U8 6.8 0.045 1.70
PV07X041  10U 10 0.049 1.30
PV07X041  15U 15 0.065 1.10
PV07X041  22U 22 0.076 0.90
PV07X041  33U 33 0.120 0.82
PV07X041  47U 47 0.156 0.75
PV07X041  68U 68 0.219 0.60
PV07X041  100U 100 0.313 0.50
PV07X041  150U 150 0.425 0.40
PV07X041  220U 220 0.650 0.33
PV07X041  330U 330 0.925 0.25
PV07X041  470U 470 1.313 0.22
PV07X041  680U 680 1.850 0.20
PV07X041  1M 1000 2.850 0.14
PV10X031  1U5 1.5 0.022 4.00
PV10X031  2U2 2.2 0.025 3.50
PV10X031  3U3 3.3 0.040 3.00
PV10X031  4U7 4.7 0.045 2.50
PV10X031  6U8 6.8 0.060 2.20
PV10X031  10U 10 0.070 2.00
PV10X031  12U 12 0.095 1.90
PV10X031  15U 15 0.120 1.70

 

 

Part Number Inductance RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Max.
L (μ H)
PV10X031  18U 18 0.130 1.55
PV10X031  22U 22 0.180 1.45
PV10X031  27U 27 0.200 1.30
PV10X031  33U 33 0.210 1.10
PV10X031  39U 39 0.270 1.00
PV10X031  47U 47 0.300 0.85
PV10X031  56U 56 0.400 0.80
PV10X031  68U 68 0.440 0.75
PV10X031  82U 82 0.490 0.65
PV10X031  100U 100 0.670 0.60
PV10X031  120U 120 0.740 0.55
PV10X031  150U 150 0.790 0.50
PV10X031  180U 180 1.200 0.45
PV10X031  220U 220 1.350 0.40
PV10X031  270U 270 1.800 0.38
PV10X031  330U 330 2.000 0.32
PV10X031  390U 390 2.100 0.30
PV10X031  470U 470 3.500 0.28
PV10X031  560U 560 3.900 0.25
PV10X031  680U 680 4.100 0.22
PV10X031  820U 820 4.550 0.20
PV10X031  1M 1000 5.100 0.18
PV10X04U  10U 10 0.0436 3.0
PV10X04U  15U 15 0.0566 2.4
PV10X04U  22U 22 0.0709 2.1
PV10X04U  33U 33 0.0978 1.6
PV10X04U  47U 47 0.120 1.4
PV10X04U  68U 68 0.168 1.2
PV10X04U  100U 100 0.240 1.0
PV10X04U  150U 150 0.420 0.79
PV10X04U  220U 220 0.564 0.65
PV10X04U  330U 330 0.816 0.54
PV10X04U  470U 470 1.236 0.47
PV10X04U  680U 680 1.96 0.38
PV10X04U  1M 1000 3.36 0.32
PV10X04U  1M5 1500 4.08 0.22
PV12X05Q  6U3 6.3 0.0196 3.60
PV12X05Q  10U 10 0.0258 3.40
PV12X05Q  15U 15 0.0310 2.80
PV12X05Q  22U 22 0.0456 2.30
PV12X05Q  33U 33 0.0564 1.90
PV12X05Q  47U 47 0.0741 1.60
PV12X05Q  68U 68 0.119 1.30
  • 標題
  • 下載檔案