• PH
PH
Part Number Inductance      L (μ H) RDC (mΩ) Max. Isat (A) max. Irms (A) typ.
PH10X03I3 800N 0.8 5.7 11.2 8.30
PH10X03I3 1U5 1.5 11 8.00 5.80
PH10X03I3 2U2 2.2 16.9 6.70 5.10
PH10X03I3 3U3 3.3 21 5.56 4.70
PH10X03I3 4U7 4.7 30 4.65 4.00
PH10X03I3 6U8 7.8 35 3.84 3.60
PH10X03I3 8U2 8.2 50 3.54 3.00
PH10X03IM 10U 10 59 3.18 2.80
PH10X03IM 15U 15 91 2.60 2.05
PH10X03IM 22U 22 143 2.16 2.05
PH10X03IM 33U 33 202 1.74 1.35
PH10X03IM 47U 47 299 1.43 1.20
PH10X03IM 56U 56 325 1.36 1.15
PH10X03IM 68U 68 429 1.22 0.95
PH10X03IM 82U 82 494 1.14 0.80
PH10X03IM 100U 100 683 1.02 0.70
PH10X03IM 120U 120 754 0.89 0.65
PH10X03IM 150U 150 871 0.84 0.51
PH10X04I3 1U5 1.5 8.1 10.00 6.50
PH10X04I3 2U5 2.5 10.5 7.50 6.10
PH10X04I3 3U8 3.8 13 6.00 5.50
PH10X04I3 5U2 5.2 22 5.50 5.40
PH10X04I3 7U 7 27 4.80 4.50
PH10X04IM 10U 10 35 4.40 3.80
PH10X04IM 15U 15 50 3.60 3.10
PH10X04IM 22U 22 73 2.90 2.50
PH10X04IM 33U 33 93 2.30 2.20
PH10X04IM 47U 47 128 2.10 1.90
PH10X04IM 68U 68 213 1.50 1.42

 

Part Number Inductance      L (μ H) RDC (mΩ) Max. Isat (A) max. Irms (A) typ.
PH10X04IM 100U 100 304 1.35 1.25
PH10X04IM 150U 150 506 1.15 0.85
PH10X04IM 220U 220 756 0.92 0.70
PH10X04IM 330U 330 1090 0.70 0.52
PH10X05I3 800N 0.8 4.3 9.90 13.50
PH10X05I3 1U5 1.5 5.8 8.30 10.50
PH10X05I3 2U2 2.2 7.2 7.50 9.25
PH10X05I3 3U3 3.3 10.4 6.50 7.80
PH10X05I3 4U7 4.7 12.3 6.10 6.40
PH10X05I3 6U8 6.8 18 5.40 5.40
PH10X05I3 8U2 8.2 20 5.00 4.85
PH10X05IM 10U 10 26 4.50 4.45
PH10X05IM 12U 12 33 3.80 4.00
PH10X05IM 15U 15 41 3.40 3.60
PH10X05IM 18U 18 46 3.10 3.20
PH10X05IM 22U 22 61 2.90 2.95
PH10X05IM 27U 27 69 2.60 2.70
PH10X05IM 33U 33 84 2.50 2.40
PH10X05IM 39U 39 106 2.25 2.30
PH10X05IM 47U 47 130 2.00 2.00
PH10X05IM 56U 56 149 1.90 1.90
PH10X05IM 68U 68 201 1.60 1.65
PH10X05IM 82U 82 227 1.45 1.50
PH10X05IM 100U 100 253 1.35 1.35
PH10X05IM 120U 120 303 1.18 1.28
PH10X05IM 150U 150 370 1.10 1.12
PH10X05IM 180U `80 419 1.00 1.04
PH10X05IM 220U 220 500 0.94 0.94
PH10X05IM 270U 270 672 0.80 0.84
PH10X05IM 330U 330 812 0.73 0.75
PH10X05IM 390U 390 953 0.70 0.70
PH10X05IM 470U 470 1289 0.54 0.60
PH10X05IM 560U 560 1430 0.52 0.54
PH10X05IM 680U 680 1599 0.51 0.52
PH10X05IM 820U 820 1768 0.48 0.50
PH10X05IM 1M 1000 1989 0.42 0.48
  • 標題
  • 下載檔案