• PT-I
PT-I
Part Number Inductance  L (μ H) RDC (Ω)  Max. Rated DC Current (A) Min.
PT80I301  2U 2 0.022 5.00
PT80I301  2U5 2.5 0.024 4.50
PT80I301  3U5 3.5 0.031 4.00
PT80I301  4U7 4.7 0.040 3.40
PT80I301  6U2 6.2 0.049 3.00
PT80I301  7U3 7.3 0.060 2.80
PT80I301  10U 10 0.079 2.50
PT80I301  15U 15 0.109 1.90
PT80I301  22U 22 0.157 1.60
PT80I301  33U 33 0.205 1.30
PT80I301  47U 47 0.310 1.15
PT80I301  68U 68 0.430 0.92
PT80I301  100U 100 0.560 0.75
PT80I401  1U8 1.8 0.015 7.00
PT80I401  2U5 2.5 0.017 6.50
PT80I401  3U5 3.5 0.024 5.00
PT80I401  4U7 4.7 0.029 4.60
PT80I401  10U 10 0.048 3.00
PT80I401  15U 15 0.067 2.75
PT80I401  22U 22 0.105 2.30
PT80I401  33U 33 0.157 1.75
PT80I401  47U 47 0.189 1.52
PT80I401  68U 68 0.290 1.30
PT80I401  100U 100 0.410 1.05
PT80I451  2U 2 0.022 7.00
PT80I451  3U3 3.3 0.027 6.00
PT80I451  3U9 3.9 0.030 4.50
PT80I451  4U7 4.7 0.033 4.30
PT80I451  6U2 6.2 0.036 4.00
PT80I451  10U 10 0.059 3.08
PT80I451  15U 15 0.083 2.24
PT80I451  22U 22 0.118 2.00
PT80I451  33U 33 0.160 1.50
PT80I451  47U 47 0.230 1.33
PT80I451  68U 68 0.280 1.12
PT80I451  100U 100 0.440 0.91
PT80I601  3U9 3.9 0.016 4.10
PT80I601  5U 5 0.017 3.80
PT80I601  6U2 6.2 0.020 3.20
PT80I601  10U 10 0.026 2.60
PT80I601  15U 15 0.037 2.30
PT80I601  22U 22 0.046 1.70
PT80I601  33U 33 0.065 1.50
PT80I601  47U 47 0.091 1.20
PT80I601  68U 68 0.130 1.00
PT80I601  100U 100 0.180 0.80

 

 

  • 標題
  • 下載檔案