• PT-D
PT-D
Part Number Inductance           L (μ H) RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Min.
PT03D104  1U2 1.2 0.083 0.80
PT03D104  1U5 1.5 0.096 0.73
PT03D104  1U8 1.8 0.118 0.65
PT03D104  2U2 2.2 0.134 0.60
PT03D104  2U7 2.7 0.163 0.53
PT03D104  3U3 3.3 0.181 0.47
PT03D104  3U9 3.9 0.199 0.45
PT03D104  4U7 4.7 0.288 0.41
PT03D104  5U6 5.6 0.325 0.37
PT03D104  6U8 6.8 0.330 0.33
PT03D104  8U2 8.2 0.475 0.30
PT03D104  10U 10 0.538 0.28
PT03D124  1U2 1.2 0.056 1.00
PT03D124  1U5 1.5 0.068 0.90
PT03D124  2U2 2.2 0.098 0.78
PT03D124  2U5 2.5 0.103 0.70
PT03D124  3U 3 0.116 0.66
PT03D124  3U3 3.3 0.130 0.63
PT03D124  3U9 3.9 0.154 0.56
PT03D124  4U7 4.7 0.177 0.50
PT03D124  5U6 5.6 0.187 0.50
PT03D124  6U8 6.8 0.270 0.45
PT03D124  8U2 8.2 0.300 0.40
PT03D124  10U 10 0.400 0.43
PT03D154  1U2 1.2 0.057 2.00
PT03D154  1U5 1.5 0.073 1.80
PT03D154  1U8 1.8 0.075 1.65
PT03D154  2U2 2.2 0.094 1.55
PT03D154  2U7 2.7 0.117 1.35
PT03D154  3U 3 0.126 1.3
PT03D154  3U9 3.9 0.163 1.1
PT03D154  4U7 4.7 0.222 1
PT03D154  5U6 5.6 0.24 0.95
PT03D154  6U8 6.8 0.33 0.85
PT03D154  8U2 8.2 0.35 0.8
PT03D154  10U 10 0.4 0.62
PT03D154  12U 10 0.394 0.62
PT03D18J  2U2 2.2 0.047 0.86
PT03D18J  2U7 2.7 0.061 0.82
PT03D18J  3U3 3.3 0.067 0.72
PT03D18J  3U9 3.9 0.075 0.7
PT03D18J  4U7 4.7 0.101 0.62
PT03D18J  5U6 5.6 0.123 0.57
PT03D18J  6U8 6.8 0.158 0.5

 

Part Number Inductance           L (μ H) RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Min.
PT03D18J    8U2 8.2 0.171 0.45
PT03D18J  10U 10 0.195 0.42
PT03D18J  12U 12 0.223 0.39
PT03D18J  15U 15 0.248 0.35
PT03D18J  18U 18 0.316 0.32
PT03D18J  22U 22 0.416 0.28
PT03D18J  27U 27 0.466 0.26
PT03D20J  2U2 2.2 0.041 0.85
PT03D20J  3U3 3.3 0.054 0.75
PT03D20J  4U7 4.7 0.078 0.63
PT03D20J  6U8 6.8 0.106 0.52
PT03D20J  10U 10 0.18 0.43
PT03D20J  15U 15 0.22 0.35
PT03D20J  22U 22 0.32 0.3
PT03D20J  33U 33 0.46 0.24
PT03D20J  47U 47 0.66 0.2
PT04D12J  2U7 2.7 0.078 0.53
PT04D12J  4U7 4.7 0.123 0.4
PT04D12J  6U8 6.8 0.18 0.34
PT04D12J  8U2 8.2 0.204 0.32
PT04D12J  10U 10 0.240 0.28
PT04D12J  12U 12 0.276 0.25
PT04D12J  15U 15 0.372 0.23
PT04D12J  18U 18 0.468 0.21
PT04D12J  22U 22 0.54 0.19
PT04D12J  27U 27 0.726 0.17
PT04D12J  33U 33 0.822 0.15
PT04D12J  39U 39 0.942 0.14
PT04D15J  1U2 1.2 0.045 2.15
PT04D15J  1U7 1.7 0.063 1.85
PT04D15J  2U2 2.2 0.069 1.60
PT04D15J  2U7 2.7 0.088 1.45
PT04D15J  3U3 3.3 0.100 1.35
PT04D15J  3U9 3.9 0.135 1.15
PT04D15J  4U7 4.7 0.15 1.10
PT04D15J  8U2 8.2 0.238 0.82
PT04D15J  10U 10 0.262 0.75
PT04D15J  12U 12 0.350 0.67
PT04D15J  15U 15 0.488 0.60
PT04D15J  22U 22 0.575 0.52
PT04D18J  1U5 1.5 0.052 1.55
PT04D18J  2U2 2.2 0.072 1.20
PT04D18J  3U3 3.3 0.085 1.10
PT04D18J  4U7 4.7 0.105 0.90

 

Part Number Inductance                                         L (μ H) RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Min.
PT04D18J  6U8 6.8 0.170 0.73
PT04D18J  10U 10 0.210 0.55
PT04D18J  15U 15 0.295 0.45
PT04D18J  22U 22 0.430 0.40
PT04D18J  33U 33 0.675 0.32
PT04D20J  3U     3 0.069 1.60
PT04D20J  4U7 4.7 0.107 1.35
PT04D20J  6U8 6.8 0.150 1.10
PT04D20J  10U 10 0.205 0.90
PT04D20J  15U 15 0.301 0.75
PT04D20J  22U 22 0.424 0.60
PT04D20J  27U 27 0.640 0.50
PT04D20J  39U 39 0.964 0.40
PT04D30J  3U3 3.3 0.072 2.00
PT04D30J  4U7 4.7 0.088 1.65
PT04D30J  6U8 6.8 0.119 1.24
PT04D30J  10U 10 0.145 1.05
PT04D30J  15U 15 0.213 0.90
PT04D30J  22U 22 0.335 0.76
PT04D30J  33U 33 0.481 0.58
PT04D30J  47U 47 0.599 0.48

 

 

  • 標題
  • 下載檔案