• PT
PT
Part Number Inductance           L (μ H) RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Min.
PT04X18L  1U 1.0 0.030 2.00
PT04X18L  1U2 1.2 0.048 1.80
PT04X18L 1U5 1.5 0.040 1.60
PT04X18L  1U8 1.8 0.046 1.4
PT04X18L  2U2 2.2 0.054 1.3
PT04X18L  2U7 2.7 0.069 1.1
PT04X18L  3U3 3.3 0.075 1.0
PT04X18L  3U9 3.9 0.090 0.9
PT04X18L  4U7 4.7 0.112 0.85
PT04X18L  5U6 5.6 0.118 0.8
PT04X18L  6U8 6.8 0.141 0.7
PT04X18L  8U2 8.2 0.184 0.65
PT04X18L  10U 10 0.230 0.60
PT04X18L  12U 12 0.250 0.54
PT04X18L  15U 15 0.310 0.50
PT04X18L  18U 18 0.380 0.42
PT04X18L  22U 22 0.500 0.38
PT04X18L  27U 27 0.570 0.35
PT04X18L  33U 33 0.750 0.30
PT04X18L  39U 39 0.800 0.28
PT04X18L  47U 47 0.840 0.26
PT04X20L  1U 1 0.056 2.50
PT04X20L  1U5 1.5 0.073 2.30
PT04X20L  1U8 1.8 0.083 2.00
PT04X20L  2U2 2.2 0.096 1.90
PT04X20L  2U7 2.7 0.124 1.70
PT04X20L  3U3 3.3 0.127 1.50
PT04X20L  3U9 3.9 0.162 1.40
PT04X20L  4U7 4.7 0.188 1.35
PT04X20L  5U6 5.6 0.230 1.20
PT04X20L  6U8 6.8 0.270 1.10
PT04X20L  10U 10 0.390 0.90
PT04X20L  12U 12 0.400 0.80
PT04X20L  15U 15 0.480 0.75
PT04X20L  18U 18 0.530 0.65
PT04X20L  22U 22 0.740 0.60
PT04X20L  27U 27 0.810 0.50
PT04X20L  33U 33 1.090 0.45
PT04X20L  39U 39 1.190 0.40
PT04X20L  47U 47 1.680 0.35
PT04X30L  3U3 3.3 0.072 2.00
PT04X30L  4U7 4.7 0.088 1.65
PT04X30L  6U8 6.8 0.119 1.24
PT04X30L  10U 10 0.145 1.05

 

Part Number Inductance           L (μ H) RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Min.
PT04X30L  15U 15 0.213 0.90
PT04X30L  22U 22 0.335 0.76
PT04X30L  33U 33 0.481 0.58
PT04X30L  47U 47 0.599 0.48
PT05X02L  1U 1.0 0.025 1.72
PT05X02L  1U2 1.2 0.027 1.68
PT05X02L  1U5 1.5 0.034 1.65
PT05X02L  1U8 1.8 0.065 1.44
PT05X02L  2U2 2.2 0.043 1.32
PT05X02L  2U7 2.7 0.055 1.28
PT05X02L 3U3 3.3 0.066 1.01
PT05X02L  3U9 3.9 0.074 0.88
PT05X02L  4U7 4.7 0.089 0.845
PT05X02L  5U6 5.6 0.118 0.80
PT05X02L  6U8 6.8 0.143 0.76
PT05X02L  8U2 8.2 0.155 0.68
PT05X02L  10U 10 0.179 0.61
PT05X02L  12U 12 0.216 0.56
PT05X02L  15U 15 0.24 0.50
PT05X02L  18U 18 0.338 0.48
PT05X02L  22U 22 0.397 0.41
PT05X02L  27U 27 0.441 0.35
PT05X02L  33U 33 0.570 0.32
PT05X02L  39U 39 0.709 0.30
PT05X02L  47U 47 0.78 0.28
PT05X02L  56U 56 0.97 0.26
PT05X02L  68U 68 1.300 0.24
PT05X02L  82U 82 1.350 0.22
PT05X02L  100U 100 1.560 0.20
PT05X02L  120U 120 1.95 0.18
PT05X02L  150U 150 2.15 0.15
PT05X02L  180U 180 2.50 0.14
PT05X02L  220U 220 4.20 0.13
PT05X02L  270U 270 4.41 0.12
PT05X02L  330U 330 5.01 0.11
PT05X02L  390U 390 6.77 0.10
PT05X02L  470U 470 7.49 0.095
PT05X02L  560U 560 10.11 0.090
PT05X02L  680U 680 12.79 0.085
PT05X02L  820U 820 14.25 0.080
PT05X02L  1M 1000 16.15 0.075
PT05X02L  1M2 1200 19.47 0.070
PT05X02L  1M5 1500 22.38 0.065
PT05X032  1U 1.0 0.027 2.7

 

Part Number Inductance           L (μ H) RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Min.
PT05X032  1U2 1.2 0.0240 2.56
PT05X032  1U5 1.5 0.03 2.46
PT05X032  1U8 1.8 0.031 2.2
PT05X032  2U 2 0.0300 2.1
PT05X032  2U2 2.2 0.0350 2.04
PT05X032  2U7 2.7 0.0380 1.80
PT05X032  3U3 3.3 0.0430 1.57
PT05X032  3U9 3.9 0.059 1.44
PT05X032  4U7 4.7 0.062 1.32
PT05X032  5U6 5.6 0.074 1.17
PT05X032  6U8 6.8 0.087 1.12
PT05X032  8U2 8.2 0.100 1.04
PT05X032  10U 10 0.125 1.0
PT05X032  12U 12 0.136 0.84
PT05X032  15U 15 0.173 0.76
PT05X032  18U 18 0.208 0.72
PT05X032  22U 22 0.222 0.70
PT05X032  27U 27 0.261 0.58
PT05X032  33U 33 0.331 0.56
PT05X032  39U 39 0.384 0.50
PT05X032  47U 47 0.380 0.48
PT05X032  56U 56 0.480 0.41
PT05X032  68U 68 0.600 0.35
PT05X032  82U 82 0.660 0.32
PT05X032  100U 100 0.83 0.29
PT05X032  120U 120 0.950 0.27
PT05X032  150U 150 1.180 0.24
PT05X032  180U 180 1.330 0.22
PT05X032  220U 180 1.500 0.21
PT06X023  1U 1.0 0.028 3.86
PT06X023  1U5 1.5 0.036 3.12
PT06X023  2U2 2.2 0.043 2.63
PT06X023  2U5 2.5 0.051 2.50
PT06X023  2U7 2.7 0.063 2.40
PT06X023  3U 3.3 0.053 2.30
PT06X023  3U9 3.9 0.065 2.00
PT06X023  4U1 4.1 0.077 1.95
PT06X023  4U7 4.7 0.072 1.76
PT06X023  5U6 5.6 0.083 1.60
PT06X023  6U8 6.8 0.109 1.50
PT06X023  8U2 8.2 0.116 1.25
PT06X023  10U 10 0.139 1.20
PT06X023  12U 12 0.195 1.10
PT06X023  15U 15 0.220 0.97
PT06X023  18U 18 0.270 0.85

 

Part Number Inductance           L (μ H) RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Min.
PT06X023  22U 22 0.350 0.80
PT06X023  27U 27 0.380 0.75
PT06X023  33U 33 0.480 0.65
PT06X023  39U 39 0.600 0.57
PT06X023  47U 47 0.700 0.54
PT06X023  56U 56 0.840 0.50
PT06X023  68U 68 0.950 0.43
PT06X023  82U 82 1.240 0.41
PT06X023  100U 100 1.340 0.36
PT06X023  470U 470 6.56 0.18
PT06X03J  2U7 2.7 0.033 2.60
PT06X03J  3U 3.0 0.024 2.40
PT06X03J  3U3 3.3 0.035 2.30
PT06X03J  3U9 3.9 0.044 2.20
PT06X03J  4U2 4.2 0.031 2.10
PT06X03J  4U7 4.7 0.037 2.00
PT06X03J  5U3 5.3 0.038 1.90
PT06X03J  6U2 6.2 0.045 1.80
PT06X03J  6U8 6.8 0.050 1.70
PT06X03J  8U2 8.2 0.053 1.60
PT06X03J  10U 10 0.091 1.30
PT06X03J  12U 12 0.098 1.20
PT06X03J  15U 15 0.115 1.10
PT06X03J  18U 18 0.138 1.00
PT06X03J  22U 22 0.160 0.90
PT06X03J  27U 27 0.203 0.85
PT06X03J  33U 33 0.238 0.75
PT06X03J  39U 39 0.270 0.70
PT06X03J  47U 47 0.330 0.62
PT06X03J  56U 56 0.400 0.58
PT06X03J  68U 68 0.510 0.52
PT06X03J  82U 82 0.570 0.46
PT06X03J  100U 100 0.690 0.42
PT06X03J  220U 220 2.500 0.25
PT07X022  3U3 3.3 0.050 3.00
PT07X022  6U8 6.8 0.124 2.00
PT07X022  10U 10 0.170 1.74
PT07X022  15U 15 0.246 1.30
PT07X022  22U 22 0.456 0.92
PT07X022  47U 47 0.672 0.75
PT07X03J  3U 3.0 0.024 3.00
PT07X03J  3U9 3.9 0.027 2.60
PT07X03J  4U7 4.7 0.029 2.50
PT07X03J  5U 5.0 0.031 2.40
PT07X03J  5U3 5.3 0.033 2.30

 

Part Number Inductance                                         L (μ H) RDC (Ω) Max. Rated DC Current (A) Min.
PT07X03J  6U 6 0.035 2.25
PT07X03J  6U8 6.8 0.052 2.20
PT07X03J  7U3 7.3 0.054 2.10
PT07X03J  8U6 8.6 0.058 1.85
PT07X03J  10U 10 0.065 1.70
PT07X03J  12U 12 0.070 1.55
PT07X03J  15U 15 0.084 1.40
PT07X03J  18U 18 0.095 1.32
PT07X03J  22U 22 0.128 1.20
PT07X03J  27U 27 0.142 1.05
PT07X03J  33U 33 0.165 0.97
PT07X03J  39U 39 0.210 0.86
PT07X03J  47U 47 0.238 0.80
PT07X03J  56U 56 0.277 0.73
PT07X03J  68U 68 0.304 0.65
PT07X03J  82U 82 0.390 0.60
PT07X03J  100U 100 0.535 0.54
PT07X041  3U3 3.3 0.026 3.50
PT07X041  3U9 3.9 0.028 3.00
PT07X041  5U6 5.6 0.024 2.90
PT07X041  6U8 6.8 0.039 2.30
PT07X041  7U4 7.4 0.031 2.30
PT07X041  8U7 8.7 0.034 2.20
PT07X041  10U 10 0.053 2.00
PT07X041  12U 12 0.060 1.70
PT07X041  15U 15 0.073 1.60
PT07X041  18U 18 0.086 1.50
PT07X041  22U 22 0.099 1.30
PT07X041  27U 27 0.117 1.20
PT07X041  33U 33 0.146 1.10
PT07X041  39U 39 0.187 1.00
PT07X041  47U 47 0.217 0.95
PT07X041  56U 56 0.230 0.85
PT07X041  68U 68 0.270 0.75
PT07X041  82U 82 0.330 0.70
PT07X041  100U 100 0.420 0.65
PT07X041  330U 330 1.250 0.39
  • 標題
  • 下載檔案