• PL-P
PL-P
Part Number Inductance       (μH) SRF (MHz) typ. RDC (Ω) Max. Irms (A) Max. Isat (A)                        Max.
PL45P022M 1U 1.0 130 0.05 2.90 2.90
PL45P022M 1U5 1.5 115 0.05 2.80 2.60
PL45P022M 2U2 2.2 90 0.07 2.40 2.30
PL45P022M 3U3 3.3 70 0.08 2.00 2.00
PL45P022M 4U7 4.7 50 0.09 1.50 1.50
PL45P022M 6U8 6.8 45 0.13 1.40 1.20
PL45P022M 10U 10 35 0.16 1.10 1.10
PL45P022M 15U 15 30 0.23 1.00 0.90
PL45P022M 22U 22 20 0.37 0.80 0.70
PL45P022M 33U 33 15 0.51 0.60 0.58
PL45P022M 47U 47 14 0.64 0.50 0.50
PL45P022M 68U 68 11 0.86 0.40 0.50
PL45P022M 100U 100 9 1.27 0.30 0.31
PL45P022M 150U 150 6 2.00 0.25 0.27
PL45P022M 220U 220 5.5 3.11 0.20 0.22
PL45P022M 330U 330 5 3.80 0.16 0.18
PL45P022M 470U 470 4 5.06 0.15 0.16
PL45P022M 680U 680 3 9.20 0.12 0.14
PL45P022M 1M 1000 2 13.8 0.07 0.10
PL80P051M 3U3 3.3 50 0.030 3.70 7.00
PL80P051M 4U7 4.7 40 0.018 3.30 6.00
PL80P051M 6U8 6.8 30 0.050 2.70 5.00
PL80P051M 10U 10 23 0.060 2.30 4.00
PL80P051M 15U 15 20 0.080 2.10 3.00
PL80P051M 22U 22 16 0.130 1.50 2.50
PL80P051M 33U 33 12 0.180 1.30 2.00
PL80P051M 47U 47 11 0.260 1.10 1.80
PL80P051M 68U 68 9 0.350 1.00 1.50
PL80P051M 100U 100 7 0.580 0.70 1.00
PL80P051M 150U 150 5 0.750 0.60 0.90
PL80P051M 220U 220 4 1.050 0.50 0.80
PL80P051M 330U 330 3.5 1.600 0.45 0.60
PL94P031M 10U 10 35 0.11 2.00 2.40
PL94P031M 15U 15 33 0.15 1.50 2.00
PL94P031M 22U 22 25 0.23 1.30 1.60
PL94P031M 33U 33 19 0.3 1.10 1.40
PL94P031M 47U 47 14 0.39 0.80 1.00
PL94P031M 68U 68 12 0.66 0.70 0.90
PL94P031M 100U 100 10 0.84 0.60 0.70
PL94P031M 150U 150 8 1.20 0.50 0.60
PL94P031M 220U 220 6 1.90 0.40 0.50
PL94P031M 330U 330 5 2.70 0.30 0.40

 

 

Part Number Inductance       (μH) SRF (MHz) typ. RDC (Ω) Max. Irms (A) Max. Isat (A)                        Max.
PL94P031M 470U 470 4 4.00 0.20 0.20
PL94P031M 680U 680 3 5.30 0.10 0.20
PL94P031M 1M 1000 2.5 8.4 0.05 0.10
PL94P051M 1U 1.0 150 0.009 6.80 9.00
PL94P051M 1U5 1.5 100 0.010 6.40 8.00
PL94P051M 2U2 2.2 85 0.012 6.10 7.00
PL94P051M 3U3 3.3 60 0.015 5.40 5.80
PL94P051M 4U7 4.7 45 0.018 4.80 5.20
PL94P051M 6U8 6.8 35 0.027 4.40 4.30
PL94P051M 10U 10 25 0.038 3.90 3.40
PL94P051M 15U 15 20 0.046 3.10 3.00
PL94P051M 22U 22 18 0.085 2.70 2.50
PL94P051M 33U 33 14 0.100 2.10 2.00
PL94P051M 47U 47 11 0.140 1.80 1.80
PL94P051M 68U 68 10 0.200 1.50 1.40
PL94P051M 100U 100 7 0.280 1.30 1.10
PL94P051M 150U 150 65 0.400 1.00 0.90
PL94P051M 220U 220 5 0.610 0.80 0.80
PL94P051M 330U 330 4 1.020 0.60 0.60
PL94P051M 470U 470 3 1.270 0.50 0.50
PL94P051M 680U 680 2.5 2.020 0.40 0.40
PL94P051M 1M 1000 2 3.000 0.30 0.30
PL94P11CM 10U 10 23 0.040 3.50 7.00
PL94P11CM 15U 15 14 0.050 3.20 5.80
PL94P11CM 22U 22 8.5 0.066 2.90 4.80
PL94P11CM 33U 33 7 0.080 2.35 3.80
PL94P11CM 47U 47 6.5 0.110 2.10 3.40
PL94P11CM 68U 68 4.5 0.170 1.90 2.70
PL94P11CM 100U 100 4 0.220 1.55 2.20
PL94P11CM 150U 150 3 0.340 1.35 1.90
PL94P11CM 220U 220 2.5 0.440 1.00 1.50
PL94P11CM 330U 330 2.3 0.700 0.90 1.30
PL94P11CM 470U 470 2 0.950 0.75 1.00
PL94P11CM 680U 680 1.5 1.200 0.55 0.90
PL94P11CM 1M 1000 1.3 2.000 0.50 0.70
PLA5P07DM 1U 1 140 0.009 8.60 20.00
PLA5P07DM 1U5 1.5 110 0.012 7.50 18.00
PLA5P07DM 2U2 2.2 75 0.014 7.10 16.00
PLA5P07DM 3U3 3.3 70 0.018 6.20 14.00
PLA5P07DM 5U6 5.6 45 0.020 5.30 12.00

 

Part Number Inductance       (μH) SRF (MHz) typ. RDC (Ω) Max. Irms (A) Max. Isat (A)                        Max.
PLA5P07DM 10U 10 21 0.031 4.30 10.00
PLA5P07DM 15U 15 16 0.036 4.00 8.00
PLA5P07DM 22U 22 13 0.047 3.50 7.00
PLA5P07DM 33U 33 11 0.066 3.00 5.50
PLA5P07DM 47U 47 9 0.086 2.60 4.50
PLA5P07DM 68U 68 6.5 0.130 2.30 3.50
PLA5P07DM 100U 100 5.7 0.190 1.80 3.00
PLA5P07DM 150U 150 4.5 0.250 1.50 2.60
PLA5P07DM 220U 220 3.7 0.380 1.20 2.40
PLA5P07DM 330U 330 3 0.560 1.00 1.90
PLA5P07DM 470U 470 2.7 0.850 0.82 1.40
PLA5P07DM 680U 680 2.2 1.100 0.72 1.20
PLA5P07DM 1M 1000 2 1.300 0.56 1.00

 

 

  • 標題
  • 下載檔案