• CD-S
CD-S
Part Number Inductance    L (μ H) RDC (Ω) Max. IDC (A) Max. Part Number Inductance    L (μ H) RDC (Ω) Max. IDC (A) Max. Part Number Inductance    L (μ H) RDC (Ω) Max. IDC (A) Max.
CD60S13J   1U 1.0 0.051 2.30  CD60S18J   47U 47 1.29 0.44 CD60S25J   22U 22 0.182 0.71
CD60S13J   1U2 1.2 0.063 2.10  CD60S18J   56U 56 1.51 0.4 CD60S25J   27U 27 0.238 0.64
CD60S13J   1U5 1.5 0.067 1.92 CD60S18J   68U 68 1.94 0.37 CD60S25J   33U 33 0.273 0.58
CD60S13J   1U8 1.8 0.081 1.83  CD60S18J   82U 82 2.32 0.33 CD60S25J   39U 39 0.343 0.53
CD60S13J   2U 2.0 0.09 1.75 CD60S18J   100U 100 2.69 0.31 CD60S25J   47U 47 0.406 0.48
CD60S13J   2U5 2.5 0.107 1.65  CD60S18J   120U 120 3.28 0.28 CD60S25J   56U 56 0.483 0.44
CD60S13J   3U 3.0 0.136 1.58 CD60S18J   150U 150 4.3 0.25 CD60S25J   68U 68 0.56 0.40
CD60S13J   3U3 3.3 0.153 1.47 CD60S18J   180U 180 5.41 0.22 CD60S25J   82U 82 0.651 0.36
CD60S13J   3U9 3.9 0.173 1.42  CD60S18J   220U 220 6.27 0.2 CD60S25J   100U 100 0.91 0.33
CD60S13J   4U7 4.7 0.19 1.28 CD60S18J   270U 270 7.69 0.18 CD60S25J   120U 120 0.994 0.3
CD60S13J   5U6 5.6 0.245 1.15  CD60S18J   330U 330 8.89 0.16 CD60S25J   150U 150 1.25 0.28
CD60S13J   6U8 6.8 0.27 1.00  CD60S18J   390U 390 11.86 0.15 CD60S25J   180U 180 1.65 0.26
CD60S13J   8U2 8.2 0.34 0.96 CD60S18J   470U 470 13.36 0.14 CD60S25J   220U 220 2.13 0.24
CD60S13J   10U 10 0.4 0.88 CD60S18J   560U 560 16.09 0.12 CD60S25J   270U 270 2.39 0.22
CD60S13J   12U 12 0.49 0.80  CD60S18J   680U 680 18.48 0.11 CD60S25J   330U 330 3.18 0.2
CD60S13J   15U 15 0.6 0.73  CD60S18J   820U 820 24.88 0.1 CD60S25J   390U 390 3.51 0.19
CD60S13J   18U 18 0.7 0.65 CD60S18J   1M 1000 28.09 0.09 CD60S25J   470U 470 3.95 0.19
CD60S13J   22U 22 0.8 0.55 CD60S20J   1U 1 0.016 3.25 CD60S25J   560U 560 5.26 0.18
CD60S13J   27U 27 1 0.53  CD60S20J   1U5 1.5 0.042 2.94 CD60S25J   680U 680 5.87 0.18
CD60S13J   33U 33 1.3 0.48  CD60S20J   2U 2.0 0.046 2.47 CD60S25J   1M 1000 11.85 0.14
CD60S13J   39U 39 1.56 0.40  CD60S20J   2U2 2.2 0.042 2.1 CD60S25J   1M5 1500 12.65 0.12
CD60S13J   47U 47 1.97 0.37  CD60S20J   3U3 3.3 0.056 1.96 CD60S30J   1U 1.0 0.013 3.59
CD60S13J   56U 56 2.26 0.32  CD60S20J   4U7 4.7 0.068 1.45 CD60S30J   1U5 1.5 0.018 2.93
CD60S13J   68U 68 2.96 0.29 CD60S20J   6U8 6.8 0.098 1.37 CD60S30J   2U 2 0.022 2.42
CD60S13J   82U 82 3.65 0.27 CD60S20J   8U2 8.2 0.107 1.19 CD60S30J   3U3 3.3 0.027 1.89
CD60S13J   100U 100 4.09 0.26 CD60S20J   10U 10 0.137 1.05 CD60S30J   3U6 3.6 0.035 1.72
CD60S13J   120U 120 5 0.22  CD60S20J   12U 12 0.153 0.97 CD60S30J   4U2 4.2 0.036 1.7
CD60S13J   150U 150 7.24 0.20  CD60S20J   15U 15 0.18 0.94 CD60S30J   4U3 4.3 0.038 1.66
CD60S13J   180U 180 7.96 0.19  CD60S20J   18U 18 0.238 0.67 CD60S30J   4U7 4.7 0.044 1.6
CD60S13J   220U 220 9.93 0.18  CD60S20J   22U 22 0.28 0.59 CD60S30J   6U2 6.2 0.045 1.45
CD60S13J   270U 270 11.5 0.14  CD60S20J   27U 27 0.378 0.55 CD60S30J   10U 10 0.069 1.14
CD60S13J   330U 330 13.86 0.14  CD60S20J   33U 33 0.5 0.52 CD60S30J   12U 12 0.073 1.04
CD60S13J   390U 390 15.58 0.13  CD60S20J   39U 39 0.588 0.5 CD60S30J   15U 15 0.087 0.93
CD60S18J   1U 1.0 0.037 2.54 CD60S20J   47U 47 0.71 0.47 CD60S30J   18U 18 0.104 0.85
CD60S18J   1U5 1.5 0.05 2.41 CD60S20J   100U 100 1.45 0.36 CD60S30J   22U 22 0.133 0.77
CD60S18J   2U 2.0 0.065 2.17 CD60S20J   120U 120 1.64 0.3 CD60S30J   27U 27 0.168 0.70
CD60S18J   2U2 2.2 0.071 1.98 CD60S20J   820U 820 1.24 0.15 CD60S30J   33U 33 0.196 0.63
CD60S18J   2U7 2.7 0.086 1.85 CD60S20J   3M9 3900 43.64 0.55 CD60S30J   39U 39 0.21 0.58
CD60S18J   3U 3.0 0.09 1.77 CD60S20J   4M7 4700 49.75 0.038 CD60S30J   47U 47 0.259 0.53
CD60S18J   3U3 3.3 0.105 1.68 CD60S20J   5M6 5600 62.35 0.035 CD60S30J   56U 56 0.308 0.48
CD60S18J   3U5 3.5 0.112 1.61 CD60S20J   6M8 6800 59.45 0.033 CD60S30J   68U 68 0.378 0.44
CD60S18J   3U9 3.9 0.124 1.47 CD60S20J   10M 10000 169.2 0.022 CD60S30J   82U 82 0.462 0.40
CD60S18J   4U7 4.7 0.144 1.39 CD60S25J   1U 1 0.015 3.48 CD60S30J   100U 100 0.581 0.36
CD60S18J   5U6 5.6 0.162 1.2 CD60S25J   1U5 1.5 0.02 2.83 CD60S30J   120U 120 0.527 0.32
CD60S18J   6U8 6.8 0.182 1.16 CD60S25J   2U 2 0.024 2.44 CD60S30J   150U 150 0.7 0.31
CD60S18J   8U2 8.2 0.21 1 CD60S25J   2U2 2.2 0.033 2.2 CD60S30J   180U 180 0.781 0.29
CD60S18J   10U 10 0.28 0.92 CD60S25J   3U3 3.3 0.034 1.89 CD60S30J   220U 220 1.043 0.27
CD60S18J   12U 12 0.296 0.87 CD60S25J   4U3 4.3 0.044 1.65 CD60S30J   270U 270 1.321 0.25
CD60S18J   15U 15 0.411 0.76 CD60S25J   4U7 4.7 0.059 1.5 CD60S30J   330U 330 1.789 0.23
CD60S18J   18U 18 0.532 0.70 CD60S25J   6U2 6.2 0.06 1.37 CD60S30J   390U 390 1.995 0.21
CD60S18J   22U 22 0.593 0.65 CD60S25J   10U 10 0.09 1.07 CD60S30J   470U 470 2.286 0.21
CD60S18J   27U 27 0.77 0.58 CD60S25J   12U 12 0.105 0.97 CD60S30J   560U 560 2.94 0.19
CD60S18J   33U 33 0.96 0.51 CD60S25J   15U 15 0.122 0.87 CD60S30J   680U 680 3.295 0.19
CD60S18J   39U 39 1.036 0.48 CD60S25J   18U 18 0.154 0.79        

 

Part Number Inductance  L (μ H) RDC (Ω) Max. IDC (A) Max.
CD60S351  1U 1 0.009 4.5
CD60S351  1U2 1.2 0.01 3.85
CD60S351  2U 2.0 0.011 2.73
CD60S351  2U7 2.7 0.016 2.45
CD60S351  3U3 3.3 0.018 2.2
CD60S351  3U9 3.9 0.021 2
CD60S351  4U7 4.7 0.028 1.95
CD60S351  6U2 6.2 0.034 1.87
CD60S351  6U8 6.8 0.041 1.84
CD60S351  8U2 8.2 0.045 1.7
CD60S351  10U 10 0.049 1.64
CD60S351  12U 12 0.058 1.47
CD60S351  15U 15 0.082 1.27
CD60S351  18U 18 0.085 1.19
CD60S351  22U 22 0.095 1.02
CD60S351  27U 27 0.112 0.98
CD60S351  33U 33 0.133 0.8
CD60S351  39U 39 0.16 0.77
CD60S351  47U 47 0.186 0.7
CD60S351  56U 56 0.248 0.63
CD60S351  68U 68 0.290 0.52
CD60S351  82U 82 0.36 0.47
CD60S351  100U 100 0.42 0.42
CD60S351  120U 120 0.49 0.39
CD60S351  150U 150 0.59 0.35
CD60S351  180U 180 0.7 0.32
CD60S351  220U 220 0.9 0.29
CD60S351  270U 270 1.11 0.27
CD60S351  330U 330 1.38 0.24
CD60S351  390U 390 1.64 0.23
CD60S351  470U 470 2.09 0.22

 

  • 標題
  • 下載檔案