• CB
CB
Type A B C D E TAPE WIDTH Fig
CB42X26IX40R 3.81~4.32 2.92~3.18 2.41~2.67 1.27 1.3 12 1
CB78X29IX72R 7.62~8.13 4.50~5.00 2.66~3.18 2.03 1.3 16 1
CB86X26IX72R 8.40~8.75 2.92~3.18 2.41~2.67 1.27 1.35 16 1
CB56X28KM60R 8.9±0.3 5.6±0.2 2.85±0.2 1.35±0.2 2.54±0.1 16 2

 

Type A B T W P F K
CB42X26IX40R 3.64 5.30 3.10 12 8 5.5 0.30
CB78X29IX72R 5.24 8.77 3.69 16 8 7.5 0.30
CB86X26IX72R 3.28 9.35 3.06 16 8 7.5 0.30
CB56X28kM60R 6.30 9.30 3.10 16 8 7.5 0.27

 

  • 標題
  • 下載檔案