• PW
PW
Part Number Inductance                 (uH) Test Frequency  (KHz) SRF (MHz) Min. RDC (Ω)Max. Isat (A) Max. Irms (A) Max.
PW06P051 560N 0.56 100 200 0.010 7.70 6.00
PW06P051 1U2 1.2 140 0.017 5.30 4.40
PW06P051 2U2 2.2 100 0.035 3.50 3.10
PW06P051 4U7 4.7 50 0.054 2.60 2.20
PW06P051 10U 10 40 0.111 1.90 1.50
PW06P051 15U 15 30 0.170 1.50 1.20
PW06P051 22U 22 25 0.250 1.20 1.00
PW06P051 33U 33 20 0.370 0.99 0.82
PW06P051 47U 47 15 0.470 0.87 0.72
PW10X06R 330N 0.33 100 300 0.002 20.00 16.00
PW10X06R 680N 0.68 200 0.005 13.00 12.00
PW10X06R 1U 1 100 0.006 11.00 10.00
PW10X06R 1U5 1.5 90 0.008 9.00 9.00
PW10X06R 2U2 2.2 90 0.011 7.80 7.40
PW10X06R 2U7 2.7 65 0.012 7.00 6.60
PW10X06R 3U3 3.3 65 0.014 6.40 5.90
PW10X06R 4U7 4.7 45 0.016 5.40 4.80
PW10X06R 5U6 5.6 40 0.022 5.00 4.60
PW10X06R 6U8 6.8 35 0.027 4.60 4.40
PW10X06R 8U2 8.2 28 0.032 4.00 4.00
PW10X06R 10U 10 26 0.040 3.80 3.90
PW10X06R 15U 15 21 0.060 2.40 3.50
PW10X06R 22U 22 17 0.080 2.00 2.80
PW10X06R 33U 33 14 0.150 1.70 2.10
PW10X06R 47U 47 12 0.280 1.40 1.70
PW10X06R 68U 68 9 0.300 1.20 1.50
PW10X06R 100U 100 7 0.400 0.95 1.20
PW16X08D 780N 0.78 100 156 0.0026 30.00 15
PW16X08D 1U5 1.5 100 0.0040 25.00 15
PW16X08D 2U2 2.2 75 0.0060 20.00 12
PW16X08D 3U3 3.3 60 0.0080 17.00 10
PW16X08D 3U9 3.9 55 0.0100 15.00 9
PW16X08D 4U7 4.7 40 0.0140 13.00 8.4
PW16X08D 6U8 6.8 35 0.0170 12.00 7.5
PW16X08D 7U8 7.8 35 0.0180 11.00 7.5
PW16X08D 10U 10 28 0.0260 10.00 6
PW16X08D 15U 15 20 0.0320 8.00 4.4
  • 標題
  • 下載檔案